| 102 Dalmatians - Puppies to the Rescue | Allister Brimble | ©2000 Digital Eclipse, Activision | Kingshriek | 11 602 |
| 2nd Space | Margaret | ©1993 Sachen | 2CHN | 9 578 |
| 4-in-1 Funpak | Marshall Parker | ©1992 Beam Software | Drag | 4 780 |
| 4-in-1 Funpak II | Marshall Parker | ©1993 Beam Software | Drag | 4 780 |
| A Boy and His Blob: Rescue of Princess Blobette [ふしぎなブロビー プリンセス・ブロブを救え!] | Mark van Hecke | ©1990 Absolute Entertainment | ugetab | 16 512 |
| Action Man - Search for Base X | ? | ©2001 Natsume, THQ | Kingshriek | 41 704 |
| Adventure Island - Bikkuri Nekketou [高橋名人の冒険島2] | ? | ©1991 Hudson Soft | Drag | 16 624 |
| Adventure Island 2 [高橋名人の冒険島3] | M.Maekawa, M.Okuyama, M.Honmyou | ©1993 Hudson Soft | ugetab | 14 176 |
| Adventures of Lolo [ロロの大冒険] | Manami Matsumae | ©1995 HAL Laboratory | Scott Worley | 19 300 |
| Aero Star [エアロスター] | ? | ©1991 Vic Tokai | Kingshriek | 16 272 |
| A-Force | C.Y.M. | ©1993 Commin | 2CHN | 14 967 |
| Aguri Suzuki - F1 Super Driving [鈴木亜久里のF-1スーパードライビング] | Motoaki Takenouchi | ©1993 G.Amusements | ugetab | 16 544 |
| AirForce Delta [エアフォースデルタ] | Matt Simmonds | ©2000 Climax, Konami | Kingshriek | 76 944 |
| Akazukin Cha-Cha [赤ずきんチャチャ] | Hitoshi Sakimoto | ©1995 Tomy | Kingshriek | 16 176 |
| Aladdin | ? | ©1994 Virgin Interactive | Scott Worley | 12 605 |
| Alien 3 [エイリアン3] | ? | ©1992 LJN | Scott Worley | 5 136 |
| Alleyway [アレイウェイ] | ? | ©1989 Nintendo | ugetab | 6 032 |
| Altered Space [アルタードスペース] | Geoff Follin | ©1991 Sony Imagesoft | Scott Worley | 16 534 |
| Amazing Penguin [おさわがせ!ペンギンBOY] (GBR) | ? | ©1990 Natsume | 2CHN | 32 800 |
| Amazing Spider-Man | ? | ©1990 Rare, LJN, Marvel | ugetab | 16 560 |
| Amazing Spider-Man 2 | ? | ©1992 BITS, LJN, Marvel | ugetab | 16 512 |
| Amazing Spider-Man 3 - Invasion of the Spider-Slayers | Shahid Ahmad | ©1993 BITS, LJN, Marvel | ugetab | 16 528 |
| Amazing Tater [パズルボーイ2] | ? | ©1991 Atlus | ugetab | 7 099 |
| America Oudan Ultra Quiz [アメリカ横断ウルトラクイズ] | ? | ©1990 Tomy | 2CHN | 8 631 |
| America Oudan Ultra Quiz 2 [アメリカ横断ウルトラクイズ PART2] | ? | ©1991 Tomy | 2CHN | 13 351 |
| America Oudan Ultra Quiz 3 [アメリカ横断ウルトラクイズ PART3 チャンピオン大会] | ? | ©1992 Tomy | 2CHN | 38 272 |
| America Oudan Ultra Quiz 4 [アメリカ横断ウルトラクイズ PART4] | ? | ©1993 Tomy | 2CHN | 47 488 |
| Animaniacs | Rudolf Stember | ©1995 Factor 5, Konami | Kingshriek | 16 443 |
| Animorphs | Randy Wilson | ©2000 Scholastics | ugetab | 129 936 |
| Another Bible [アナザ・バイブル] | Manami Matsumae | ©1995 Atlus | Kingshriek | 9 719 |
| Ant Soldiers | Margaret Chou | ©1993 Sachen | 2CHN | 28 901 |
| Arctic Zone | ? | ©1993 Commin | 2CHN | 4 587 |
| Aretha [アレサ] | ? | ©1990 Yanoman | ugetab | 8 190 |
| Aretha 2 [アレサ2] | ? | ©1991 Yanoman, Japan Art Media | ugetab | 16 495 |
| Aretha 3 [アレサ3] | ? | ©1992 Yanoman, Japan Art Media | ugetab | 16 508 |
| Arle no Bouken - Mahou no Jewel [アルルの冒険 まほうのジュエル] | Kou Hayashi | ©2000 Compile | Kingshriek | 47 057 |
| Army Men - Air Combat | Mark Cooksey | ©2000 3D0 | Kingshriek | 16 512 |
| Asmik Kun World 2 [アスミッくんワールド2] | ? | ©1991 Asmik | 2CHN | 55 760 |
| Asterix | Alberto Jose Gonzales? | ©1993 Infogrames | Matrixz | 16 613 |
| Asterix - Search for Dogmatix | Manfred Linzner | ©2000 Infogrames, Rebellion | Kingshriek | 44 128 |
| Atelier Elie GB [エリーのアトリエGB ザールブルグの錬金術士] | ? | ©1999 GUST, Imagineer | Kingshriek | 139 937 |
| Atelier Marie GB [マリーのアトリエGB ザールブルグの錬金術士] | ? | ©1999 GUST, Imagineer | Kingshriek | 139 937 |
| Atlantis - The Lost Empire | Jacob Kaufman | ©2001 Disney, THQ, Eurocom | Kingshriek | 131 248 |
| Atomic Punk [Dynablaster] [ボンバーボーイ] | ? | ©1990 Hudson Soft | ugetab | 13 734 |
| Avenging Spirit [ファンタズム] | Takahiro Ogata | ©1992 Jaleco | Kingshriek | 16 457 |
| Ayakashi no Shiro [あやかしの城] | ? | ©1990 Seta | ugetab | 32 384 |
| Azure Dreams [アザーライフ アザードリームスGB] | ? | ©1999 Konami | Kingshriek | 45 728 |
| Baby Felix - Halloween | Alberto Jose Gonzalez | ©2001 Bit-Managers, LSP | Kingshriek | 14 832 |
| Bakuchou Retriever Master [爆釣リトリーブマスター] | ? | ©1998 Konami | ugetab | 37 120 |
| Bakukyuu Renpatsu: Super B-Daman [爆球連発!!スーパービーダマン 激誕!ライジングヴァルキリー] | ? | ©2000 Takara | ugetab | 32 768 |
| Ballistic [パズループ] | ? | ©1999 Mitchell | Drag | 16 544 |
| Balloon Kid [バルーンキッド] | ? | ©1990 Nintendo | Scott Worley | 16 535 |
| Barbie - Magical Genie Adventure | Manfred Linzner | ©2000 Vicarious Visions | Kingshriek | 11 296 |
| Barca Total 2000 | ? | ©2000 Ubisoft | Kingshriek | 8 948 |
| Baseball [ベースボール] | ? | ©1989 Nintendo | 2CHN | 5 547 |
| Bases Loaded [ベースボールキッズ] | ? | ©1990 Jaleco | ugetab | 32 784 |
| Batman [バットマン] | ? | ©1990 Sunsoft | Scott Worley | 15 570 |
| Batman - Return of the Joker [バットマン リターンオブザジョーカー] | ? | ©1992 Sunsoft | Scott Worley | 14 818 |
| Batman - The Animated Series | ? | ©1993 Konami | Scott Worley | 15 649 |
| Battle Arena Toshinden [熱闘 闘神伝] | ? | ©1996 Takara | Drag | 16 544 |
| Battle Bull [バトル・ブル] | ? | ©1990 Seta | Kingshriek | 37 520 |
| Battle of Olympus | ? | ©1993 Infinity, Imagineer | ugetab | 31 091 |
| Battle Unit Zeoth [バトルユニットZEOTH] | ? | ©1990 Jaleco | Kingshriek | 7 372 |
| Battletoads [バトルトード] | Dave Wise | ©1991 Rare | Scott Worley | 13 316 |
| Battletoads & Double Dragon | ? | ©1993 Rare | ugetab | 16 528 |
| Battletoads in Ragnarok's World | ? | ©1991-1993 Rare | ugetab | 16 528 |
| B-Daman Bakugaiden - Victory he no Michi [Bビーダマン爆外伝 ビクトリーへのみち] | ? | ©1999 Media Factory, Hudson Soft | ugetab | 15 742 |
| B-Daman Bakugaiden V - Final Mega Tune [Bビーダマン爆外伝V ファイナルメガチューン] | ? | ©2000 Media Factory, Takara, Hudson Soft | ugetab | 20 624 |
| Beetlejuice | ? | ©1991 Rare, LJN | ugetab | 16 512 |
| Benjamin Blumchen - Ein Verruckter Tag Im Zoo | ? | ©2001 Kiddinx, BVM | Kingshriek | 12 985 |
| Beyblade 2 - Tournament Fighting [ベイブレード FIGHTING TOURNAMENT] | ? | ©2000 Hudson Soft | ugetab | 38 996 |
| Bibi Blocksberg - Im Bann Der Hexenkugel | ? | ©2001 Kiddinx, BVM | Kingshriek | 11 773 |
| Bill & Ted's Excellent Gameboy Adventure | ? | ©1990 LJN | ugetab | 16 161 |
| Bionic Commando [バイオニックコマンドー] | ? | ©1992 Capcom | Scott Worley | 15 334 |
| Bionic Commando - Elite Forces | Lawrence Schwedler | ©2000 Capcom, Nintendo | Matrixz | 213 675 |
| Black Forest Tale | C.Y.M. | ©1993 Sachen | 2CHN | 7 027 |
| Black Onyx [ザ・ブラックオニキス] | ? | ©2001 BPS, Taito | ugetab | 22 656 |
| Blade | ? | ©2000 Hal Laboratory, Activision | Kingshriek | 14 765 |
| Blades of Steel [コナミックアイスホッケー] | ? | ©1991 Konami | Scott Worley | 11 425 |
| Blaster Master Boy [ボンバーキング シナリオ2] | ? | ©1991 Aicom, Sunsoft | ugetab | 10 860 |
| Blodia [ブロディア] | ? | ©1990 Tonkin House | ugetab | 8 144 |
| Blue's Clues - Blue's Alphabet Book | Manfred Linzner | ©2000 Vicarious Visions | Kingshriek | 10 320 |
| Boarder Zone | Suddi Raval | ©1999 Infogrames | Kingshriek | 15 772 |
| Bomb Disposer | C.Y.M. | ©1993 Commin | 2CHN | 5 351 |
| Bomb Jack | Alberto Jose Gonzalez | ©1992 Tecmo, Infogrames | Kingshriek | 9 713 |
| Bomberman Collection Menu [ボンバーマンコレクション] | ? | ©1996 Hudson Soft | ugetab | 33 776 |
| Bomberman GB [ボンバーマンGB2] | Yasuhiko Fukuda, Jun Chikuma | ©1995 Hudson Soft | Matrixz | 33 020 |
| Bomberman GB JP [ボンバーマンGB2] | Yasuhiko Fukuda, Jun Chikuma | ©1995 Hudson Soft | ugetab | 20 240 |
| Bomberman GB 3 [ボンバーマンGB3] | Yasuhiko Fukuda, Jun Chikuma | ©1996 Hudson Soft | ugetab | 21 200 |
| Bomberman Max - Red Challenger [ボンバーマンMAX 闇の戦士] | ? | ©2000 Hudson Soft | Matrixz | 164 018 |
| Bomberman Quest [ボンバーマンクエスト] | Keiji Ueno, Goro Takahashi | ©1999 Hudson Soft | ugetab | 65 840 |
| Bonk's Adventure [GB原人] | ? | ©1992 Hudson Soft | Scott Worley | 12 805 |
| Bonk's Revenge [GB原人2] | Kimitaka Matsumae | ©1994 Red, Hudson Soft | ugetab | 16 512 |
| Bonk's Revenge JP [GB原人2] | Kimitaka Matsumae | ©1994 Red, Hudson Soft | Kingshriek | 15 953 |
| Booby Boys [ブービーボーイズ] | Kenji Yoshida | ©1993 Nihon Bussan | Kingshriek | 16 222 |
| Boxxle [倉庫番] | ? | ©1983,1989 Thinking Rabbit | Drag | 24 752 |
| Boxxle 2 [倉庫番2] | ? | ©1983,1991 Thinking Rabbit | Drag | 24 752 |
| Bram Stoker's Dracula | Jeroen Tel | ©1992 Psygnosis, Probe | Kingshriek | 16 544 |
| Bubble Bobble [バブルボブル] | Hisayoshi Ogura | ©1991 Taito | ugetab | 15 550 |
| Bubble Bobble Part 2 [バブルボブルJr.] | ? | ©1993 Taito | ugetab | 16 624 |
| Bubble Bobble Color [バブルボブル] | ? | ©1999 GAGA Communication, Taito | ugetab | 16 512 |
| Bubble Ghost [バブルゴースト] | Hitoshi Sakimoto | ©1990 Pony Canyon | Scott Worley | 4 960 |
| Bugs Bunny & Lola Bunny - Carrot Crazy | Alberto Jose Gonzalez | ©1998 Infogrames | Kingshriek | 16 284 |
| Bugs Bunny [ミッキーマウス] | ? | ©1991 Tecmo | ugetab | 32 016 |
| Bugs Bunny Crazy Castle [ミッキーマウス] (GBR) | ? | ©1989 Kemco | 2CHN | 32 800 |
| Bugs Bunny Crazy Castle 2 [ミッキーマウス2] | ? | ©1991 Kemco | Drag | 30 384 |
| Bugs Bunny Crazy Castle 3 [バックスバニー クレイジーキャッスル3] | ? | ©1999 Kemco | Drag | 16 560 |
| Bugs Bunny Crazy Castle 4 [バックスバニー クレイジーキャッスル4] | ? | ©2000 Kemco | Drag | 65 776 |
| Burger Time Deluxe [バーガータイムデラックス] | ? | ©1991 Data East | ugetab | 15 592 |
| Bust-A-Move 2 [パズルボブル2] | ? | ©1997 Taito | ugetab | 14 026 |
| Bust-A-Move 3 [パズルボブル3] | ? | ©1998 Taito | ugetab | 16 512 |
| Bust-A-Move Millennium [パズルボブル ミレニアム] | Light Link Music | ©2000 Taito | ugetab | 48 000 |
| Caesar's Palace [シーザースパレス] | ? | ©1990 Arcadia Systems | ugetab | 16 560 |
| Capcom Quiz [カプコンクイズ ハテナ?の大冒険] | ? | ©1990 Capcom | Gil Galad | 12 551 |
| Captain Knick-Knack | C.Y.M. | ©1999 Sachen | 2CHN | 10 209 |
| Captain Tsubasa J [キャプテン翼J 全国制覇への挑戦] | ? | ©1995 Bandai | ugetab | 15 037 |
| Captain Tsubasa VS [キャプテン翼VS] | ? | ©1992 Tecmo | ugetab | 48 528 |
| Carl Lewis Athletics 2000 | Mark Cooksey | ©2000 Ubisoft, Planet | Kingshriek | 16 460 |
| Carmageddon | Will Davis | ©1999 SCI, Aqua Pacific | Kingshriek | 16 488 |
| Casper | Allister Brimble | ©2000 Interplay | Kingshriek | 10 049 |
| Castelian [キョロちゃんランド] | ? | ©1992 Traffix Entertainment | Gil Galad | 20 592 |
| Castle Quest | Hiroyo Murabayasi, Chieko Ohkubo | ©1993 OPR, Hudson Soft | ugetab | 32 272 |
| Castlevania Adventure [ドラキュラ伝説] | ? | ©1991 Konami | Scott Worley | 9 925 |
| Castlevania 2 - Belmont's Revenge [ドラキュラ伝説2] | ? | ©1991 Konami | Scott Worley | 16 414 |
| Castlevania: Legends [悪魔城ドラキュラ 漆黒たる前奏曲] | Kaoru Okada, Youichi Iwata | ©1997 Konami | Scott Worley | 25 060 |
| Catrap [ピットマン] | Masao Asakawa | ©1990 Asmik | Kingshriek | 4 800 |
| Cave Noire | ? | ©1991 Konami | Kingshriek | 16 562 |
| Centipede | Dave Rogers | ©1995 Atari, The Code Monkeys | Kingshriek | 16 224 |
| Chachamaru Boukenki 3: Abyss no Tou [茶々丸冒険記3 アビスの塔] | ? | ©1991 Human | ugetab | 16 512 |
| Chalvo 55 [チャルボ55] | ? | ©1997 Japan System Supply | ugetab | 80 048 |
| Chee-Chai Alien [ちっちゃいエイリアン] | ? | ©2001 Creatures | 2CHN | 27 917 |
| Chibi Maruko-chan: Maruko Deluxe Gekijou [ちびまる子ちゃん まる子デラックス劇場] | ? | ©1995 Takara | ugetab | 30 624 |
| Chibi Maruko-chan: Okozukai Daisakusen [ちびまる子ちゃん おこづかい大作戦!] | ? | ©1990 Takara | ugetab | 16 592 |
| Chibi Maruko-chan 2: Deluxe Maruko World [ちびまる子ちゃん2 デラックスまる子ワールド] | ? | ©1991 Takara | ugetab | 16 592 |
| Chibi Maruko-chan 3: Mezase! Game Taishou no Maki [ちびまる子ちゃん3 めざせ!ゲーム大賞の巻] | ? | ©1992 Takara | ugetab | 31 504 |
| Chibi Maruko-chan 4: Korega Nihon Dayo Ouji Sama [ちびまる子ちゃん4 これが日本だよ!王子さま] | ? | ©1992 Takara | ugetab | 30 192 |
| Chicken Run | Allister Brimble | ©2000 THQ, Blitz | Kingshriek | 12 922 |
| Chikyuu Kaihougun "ZAS" [地球解放軍ZAS] | Y. Kinoshita | ©1992 T&E | ugetab | 47 296 |
| Cliffhanger | Martin Walker | ©1993 Sony Imagesoft | Kingshriek | 6 603 |
| Columns GB - Tezuka Osamu Characters [コラムスGB 手塚治虫キャラクターズ] | ? | ©1999 Sega, Media Factory | ugetab | 14 800 |
| Commander Keen | ? | ©2001 id Software | Scott Worley | 16 414 |
| Conker's Pocket Tales | Eveline Fischer, Robin Beanland | ©1999 Rare | ugetab | 16 512 |
| Contra - The Alien Wars [魂斗羅スピリッツ] | Rudolf Stember | ©1994 Factor 5, Konami | Kingshriek | 16 496 |
| Cooking Densetsu [ひとりでできるもん!] | ? | ©1992 Vap, Jorudan, NHK | ugetab | 16 512 |
| Cool Bricks | Will Davis | ©2000 SCI, Freestylez | Kingshriek | 16 434 |
| Cool Spot | ? | ©1994 Virgin Interactive | ugetab | 16 292 |
| Cosmo Tank [コスモタンク] | Tsukasa Masuko | ©1990 Atlus | Kingshriek | 6 956 |
| Crayon Shin-Chan [クレヨンしんちゃん オラとシロはおともだちだよ] | ? | ©1993 Bandai | ugetab | 25 584 |
| Crayon Shin-Chan 2 [クレヨンしんちゃん2 オラとわんぱくごっこだゾ] | ? | ©1993 Bandai | ugetab | 25 904 |
| Crayon Shin-Chan 3 [クレヨンしんちゃん3 オラのごきげんアスレチック] | ? | ©1994 Bandai | ugetab | 30 044 |
| Crayon Shin-Chan 4 [クレヨンしんちゃん4 オラのいたずらだいへんしん] | ? | ©1994 Bandai | ugetab | 28 898 |
| Crayon Shin-Chan 5 [クレヨンしんちゃん オラのごきげんコレクション] | ? | ©1996 Bandai | ugetab | 29 728 |
| Crazy Burger | ? | ©199x Sachen | 2CHN | 5 353 |
| Croc 2 | ? | ©2000 Argonaut, THQ | ugetab | 16 237 |
| Crystalis | ? | ©2000 SNK, Nintendo | CaitSith2 | 219 900 |
| Cutthroat Island | James Hannigan, Martin Goodall, Chris Jojo, Martin Walker | ©1995 Software Creations, Acclaim | Kingshriek | 16 350 |
| Daedalian Opus [冒険!パズルーロード] | ? | ©1990 Vic Tokai | Kingshriek | 5 657 |
| Daffy Duck - Fowl Play [ダフィーダック すべってころんで大金持ち] | ? | ©1999 Sunsoft | 2CHN | 115 136 |
| Daffy Duck - The Marvin Missions [ダフィー・ダック] | ? | ©1994 Sunsoft | Scott Worley | 12 464 |
| Dai-2-Ji Super Robot Taisen G [第2次スーパーロボット大戦G] (GBR) | ? | ©1995 Banpresto | 2CHN | 32 800 |
| Daikaijuu Monogatari - Miracle of the Zone 2 [大貝獣物語 ザ・ミラクル・オブ・ザ・ゾーン2] | ? | ©1999 Birthday, Hudson Soft | ugetab | 33 024 |
| Daikatana [大刀GB] | Hideki Sakamoto | ©2000 Kemco | Kingshriek | 30 380 |
| Daiku no Gensan [大工の源さん カチカチのトンカチがカチ] | ? | ©2000 Irem, Biox | Kingshriek | 41 768 |
| Dan Laser | Amadeus Y. Wang | ©1993 Sachen | 2CHN | 10 462 |
| Darkman | Jonathan Dunn | ©1991 Ocean | Kingshriek | 41 768 |
| Darkwing Duck | ? | ©1990 Capcom | Matrixz | 16 559 |
| Darkwing Duck | ? | ©1990 Capcom | Gil Galad | 16 534 |
| Das Geheimnis der Happy Hippo-Insel | Stello Doussis | ©2001 JoWood, Infogrames | Kingshriek | 96 441 |
| Dave Mirra Freestyle BMX | Manfred Linzner | ©2000 Acclaim, Neon Studios | Kingshriek | 16 512 |
| Deep: Final Mission | ? | ©199x Commin | 2CHN | 7 183 |
| Defender & Joust | ? | ©1995 Software Creations, Williams | Kingshriek | 16 472 |
| Deja Vu 1 & 2 [ディジャヴ1&2] | ? | ©1999 Kemco | ugetab | 31 040 |
| Dennis The Menace | ? | ©1993 Ocean | Scott Worley | 16 334 |
| Detective Conan [名探偵コナン 地下遊園地殺人事件] | ? | ©1996 Bandai | ugetab | 16 592 |
| Detective Conan 2 [名探偵コナン 疑惑の豪華列車] | ? | ©1998 Bandai | ugetab | 16 560 |
| Dick Tracy | George Alistair Sanger | 1991 Touchstone | ugetab | 16 512 |
| Die Maus | Alberto Jose Gonzalez | ©1999 Infogrames | Kingshriek | 16 528 |
| Dodge Danpei [炎の闘球児ドッジ弾平] | ? | ©1992 Hudson Soft, Shogakukan | ugetab | 16 512 |
| Doki Doki Sasete!! [ドキ×ドキさせて] | Manabu Namiki | ©2001 Victor | 2CHN, ugetab | 65 936 |
| Donkey Kong [ドンキーコング] | Taisuke Araki | ©1994 Nintendo | Drag | 32 928 |
| Donkey Kong Country [ドンキーコング2001] | ? | ©1994, 2000 Rare, Nintendo | Matrixz | 37 236 |
| Donkey Kong Land [スーパードンキーコングGB] | Dave Wise, Graeme Norgate | ©1995 Rare, Nintendo | Scott Worley | 14 415 |
| Donkey Kong Land 2 [ドンキーコングランド] | Grant Kirkhope | ©1995, 1996 Rare, Nintendo | Matrixz | 16 551 |
| Donkey Kong Land 3 [ドンキーコングGB ディンキーコング&ディクシーコング] | Eveline Fischer | ©1995-1997 Rare, Nintendo | Matrixz | 16 567 |
| Donkey Kong Land 3 JP [ドンキーコングGB ディンキーコング&ディクシーコング] | Eveline Fischer | ©1997, 2000 Rare, Nintendo | ugetab | 16 528 |
| Doraemon [ドラえもん] | ? | ©1991 Epoch | 2CHN | 13 693 |
| Doraemon 2 - Animal Wakusei Densetsu [ドラえもん2 アニマル惑星伝説] | ? | ©1992 Epoch | 2CHN | 16 289 |
| Doraemon Kart [ドラえもんカート] | ? | ©1998 Epoch | 2CHN | 5 447 |
| Doraemon Kart 2 [ドラえもんカート2] | ? | ©1999 Epoch | 2CHN | 6 093 |
| Doraemon no Gameboy De Asobouyo DX 10 [ドラえもんのGAMEBOYであそぼうよ デラックス10] | ? | ©1998 Epoch | 2CHN | 21 862 |
| Double Dragon [双截龍] | ? | ©1988 Technos Japan | Matrixz | 16 513 |
| Double Dragon 2 [熱血硬派くにおくん 番外乱闘編] | Kazuo Sawa | ©1991 Technos Japan | Matrixz | 16 506 |
| Double Dragon 2 JP [熱血硬派くにおくん 番外乱闘編] (GBR) | Kazuo Sawa | ©1990 Technos Japan | 2CHN | 16 416 |
| Double Dragon 3 | ? | ©1992 Technos Japan | Matrixz | 18 030 |
| Dr. Franken [ドクターフランケン] | ? | ©1992 Motivetime | Scott Worley | 5 597 |
| Dr. Franken 2 | ? | ©1993 Motivetime | Scott Worley | 10 512 |
| Dr. Mario [Dr.マリオ] | Hirokazu Tanaka | ©1990 Nintendo | Scott Worley | 8 272 |
| Dr. Rin ni Kiitemite! | ? | ©2002 Hudson Soft, NAS? | ugetab | 90 240 |
| Dragon Ball Z - Gekitouden | ? | ©1995 Bandai, Toei | ugetab | 16 592 |
| Dragon Ball Z - Goku Hishouden (ドラゴンボールZ 悟空飛翔伝) | ? | ©1989 Toei | ugetab | 131 072 |
| Dragon Ball Z - Hishouden | ? | ©1994 Bandai, Toei | ugetab | 16 560 |
| Dragon Dance [ポケットカラーブロック] | ? | ©2000 Crave, Natsume | Kingshriek | 9 514 |
| Dragon Quest 1+2 [ドラゴンクエスト1・2] (GBR) | Koichi Sugiyama | ©2000 Enix | ? | 114 720 |
| Dragon Quest 3 [ドラゴンクエスト3 そして伝説へ…] (GBR) | Koichi Sugiyama | ©2001 Enix | ? | 163 872 |
| Dragon Quest Monsters [ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド] | Koichi Sugiyama | ©1998 Enix | Kingshriek, 2CHN | 71 404 |
| Dragon Quest Monsters 2 [ドラゴンクエストモンスターズ2 マルタのふしぎな鍵] | Koichi Sugiyama | ©2001 Enix | Kingshriek, 2CHN | 71 390 |
| Dragon Slayer [ドラゴンスレイヤー1] | ? | ©1990 Epoch, Falcom | ugetab | 16 560 |
| Dragon Slayer Gaiden [ドラゴンスレイヤー 眠りの王冠] | ? | ©1992 Epoch, Falcom | ugetab | 16 507 |
| Dragon's Lair - The Legend [ドラゴンズ・レア] | ? | ©1990 Bluth Group | ugetab | 15 264 |
| DT - Lord of Genomes [DT ローズ・オブ・ゲノム] | ? | ©2001 Game Studio, Media Factory | Kingshriek | 151 312 |
| Duck Adventures | ? | ©1993 Commin | 2CHN | 19 203 |
| Duck Tales [ダックテールス] | ? | ©1989 Capcom | Scott Worley | 8 760 |
| Duck Tales 2 [ダックテイルズ2] | ? | ©1993 Capcom | Scott Worley | 12 945 |
| Dukes of Hazzard - Racing for Home | Allister Brimble | ©2000 SouthPeak Interactive | Kingshriek | 15 985 |
| DX Bakenou [一発逆転!!DX馬券王] | ? | ©1991 Asmik | 2CHN | 4 155 |
| DX Bakenou Z [DX馬券王Z] | ? | ©1992 Asmik | 2CHN | 7 568 |
| Earthworm Jim | Martin Walker | ©1995 Shiny, Eurocom, Playmates | Kingshriek | 16 528 |
| Explosive Brick | Margaret Chou | ©1994 Sachen | 2CHN | 7 706 |
| Extra Bases [ファミスタ] | ? | ©1990 Namco | ugetab | 16 528 |
| Extreme Ghostbusters | ? | ©2001 LSP | Kingshriek | 16 287 |
| F-1 Boy [F−1ボーイ] | ? | ©1990 Lenar, Ask Kodansha | 2CHN | 12 481 |
| F-1 Race [F−1レース] | ? | ©1990 Nintendo | ugetab | 13 827 |
| F-1 Spirit [F-1スピリット] | ? | ©1991 Konami | 2CHN | 15 213 |
| Faceball 2000 | David Whittaker | ©1991 BPS, Xanth Software F/X | Kingshriek | 16 092 |
| Felix the Cat | ? | ©1993 F.T.C.P., Hudson Soft | ugetab | 15 137 |
| Fidgetts [フィジェッツ] | Mark Cooksey | ©1993 Elite Systems | Scott Worley | 10 817 |
| Final Fantasy Adventure [聖剣伝説] | Kenji Ito | ©1991 Square | Scott Worley | 16 208 |
| Final Fantasy Legend [Sa・Ga 魔界塔士] | Nobuo Uematsu | ©1989 Square | Scott Worley | 11 914 |
| Final Fantasy Legend 2 [Sa・Ga2 秘宝伝説] | Nobuo Uematsu, Kenji Ito | ©1991 Square | Scott Worley | 16 505 |
| Final Fantasy Legend 3 [Sa・Ga3 時空の覇者] | Ryuji Sasai, Chihiro Fujioka, Nobuo Uematsu | ©1993 Square | Scott Worley | 11 326 |
| Fish Dude [うおーズ] | ? | ©1991 Sofel | ugetab | 13 333 |
| Fish Files | Simone Cicconi | ©2001 7th Sense, Microids | Kingshriek | 16 554 |
| Fix & Foxi - Episode 1 Lupo | Manfred Linzner | ©2000 Similis Software | Kingshriek | 16 512 |
| Flea War | ? | ©199x Sachen | 2CHN | 11 316 |
| Flintstones - Burgertime In Bedrock | ? | ©2000 Conspiracy | Kingshriek | 25 835 |
| Fortress of Fear | Dave Wise | ©1989 Rare, Acclaim | Kingshriek | 5 488 |
| Frommer's Travel Guide | ? | ©1991 Data East | ugetab | 15 592 |
| Furai no Shiren [不思議のダンジョン 風来のシレンGB 月影村の怪物] | Koichi Sugiyama | ©1996 Chun Soft | Scott Worley | 30 305 |
| Furai no Shiren GB2 [不思議のダンジョン 風来のシレンGB2 砂漠の魔城] | Koichi Sugiyama | ©2001 Chun Soft | Kingshriek | 16 512 |
| G1 King - 3 Biki no Yosouya [G1キング! 三匹の予想屋] | ? | ©1993 Vic Tokai | Kingshriek | 16 512 |
| Game & Watch Gallery [ゲームボーイギャラリー] | ? | ©1997 Nintendo | Drag | 28 613 |
| Game & Watch Gallery 2 [ゲームボーイギャラリー2] | ? | ©1997, 1998 Nintendo | Drag | 77 064 |
| Game & Watch Gallery 3 [ゲームボーイギャラリー3] | Noriko Nishizaka | ©1997-1999 Nintendo | Drag | 60 022 |
| Game & Watch Gallery 3 [ゲームボーイギャラリー3] | Noriko Nishizaka | ©1997-1999 Nintendo | Matrixz | 60 022 |
| Gameboy Camera [ポケットカメラ] | ? | ©1998 Nintendo | Drag | 16 512 |
| Gameboy Color Promotional Demo | Kozue Ishikawa | ©1998 Nintendo | ugetab | 54 859 |
| Gameboy Gallery | ? | ©1994 Nintendo | ugetab | 16 560 |
| Gameboy Wars [ゲームボーイウォーズ] | ? | ©1990 Nintendo | ugetab | 16 512 |
| Gameboy Wars 2 [ゲームボーイウォーズ2] | ? | ©1998 Hudson Soft | ugetab | 16 512 |
| Gameboy Wars 3 [ゲームボーイウォーズ3] | ? | ©2001 Hudson Soft | ugetab | 147 616 |
| Gameboy Wars Turbo [ゲームボーイウォーズ ターボ] | ? | ©1990 Nintendo, 1997 Hudson Soft | ugetab | 16 560 |
| Ganbare Goemon - Hoshizorashi Dynamites Arawaru!! [がんばれゴエモン 星空士ダイナマイッツあらわる!!] | ? | ©2000 Konami | ugetab | 53 600 |
