| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-kaime no Approach Shot | 101回目のアプローチショット | OPN | Santa fe | 1992 | 3.8.2007 | 23.9 kB | |
| 2 Shot Diary | ツーショットDiary | OPN | Mink | 1994 | 2.5.2008 | 30.6 kB | |
| 2 Shot Diary 2 Memory 1/4 | ツーショットDiary2 memory 1/4 | OPNA, OPN | Mink | 1995 | 3.8.2007 | 29.7 kB | |
| 2 Shot Diary 2 Memory 2/4 | ツーショットDiary2 memory 2/4 | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 30 kB | |
| 2 Shot Diary 2 Memory 3/4 | ツーショットDiary2 memory 3/4 | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 27.3 kB | |
| 2 Shot Diary 2 Memory 4/4 | ツーショットDiary2 memory 4/4 | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 27.2 kB | |
| 2069AD | 2069AD | OPN | Home Data | 1991 | 3.8.2007 | 13.7 kB | |
| 2601 Teikoku Kidoubutai no Koubou | 2601 帝國機動部隊の滅亡 | OPN | Nexus | Masao Asakawa | 1994 | 30.4.2006 | 15.4 kB |
| 38 Man Kilo no Kokuu | 38万キロの虚空 | OPN | System Sacom | Manabu Saito | 1989 | 12.1.2008 | 48.1 kB |
| 3x3 Eyes: Sanji Yaunhensei | 3x3EYE'S ~三只眼變成~ | OPN, SC-55, Vermouth | Nihon Create | 1993 | 3.8.2007 | 64 kB | |
| 46 Oku Nen Monogatari: The Shinka Ron | 46億年物語 ‐THE進化論‐ | OPN | Enix | Koichi Sugiyama | 1990 | 15.7.2006 | 12.7 kB |
| 48 Night Story | 48夜物語 | OPN | Silky's | 1992 | 27.10.2007 | 15.5 kB | |
| 5-jikanme no Venus | 5時間目のヴィーナス | OPN | Fairy Dust | Nobusuke | 1995 | 5.9.2008 | 24.4 kB |
| :Loop: I Zanahino Kaiki Ten | :LOOP ~いざなひの回帰点~ | OPN | Grocer | 1995 | 3.8.2007 | 41.2 kB | |
| A Ressha de Ikou: A-Train 4 | A列車で行こうIV | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Artdink | Daisuke Nakakaze, Koji Yamada | 1993 | 3.8.2007 | 225.3 kB |
| A Ressha de Ikou: A-Train Fukkokuban | A列車で行こう 復刻版 | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Artdink | 1994 | 3.8.2007 | 66.6 kB | |
| Absolute Mahjong 2 EG | 絶対麻雀Ⅱ EG | OPN | Hell++ | Y. Koba | 0000 | 26.8.2007 | 24.7 kB |
| Absolute Mahjong EG | 絶対麻雀 EG | OPN | Hell++ | Y. Koba | 0000 | 26.8.2007 | 22.2 kB |
| Abunai Bunka Sai Zenya | あぶない 文化祭前夜 | OPN | Alice Soft | 1992 | 3.8.2007 | 6.9 kB | |
| Abunai Tengu Densetsu: Yomigaetta Tengu Gayozora wo Mau | あぶない天狗伝説 -よみがえった天狗が夜空を舞う- | OPN | Alice Soft | 1989 | 3.8.2007 | 6.5 kB | |
| Ace of Spades | エース オブ スペード | OPN | Love Gun | 1995 | 15.7.2006 | 32.3 kB | |
| AD&D Eye of the Beholder | AD&D アイ オブ ザ ビホルダー | OPN | Pony Canyon | Yuzo Koshiro | 1992 | 12.1.2008 | 17 kB |
| Advanced Lord Monarch | アドバンスド ロードモナーク | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Masaaki Kawai, Atsushi Shirakawa | 1991 | 27.10.2007 | 65.1 kB |
| Advanced Power Dolls 2 | アドヴァンスド パワードール2 | OPN, SC-55, Vermouth | Kogado | Kayoko Maeda, Hiroto Saitou | 1996 | 3.8.2007 | 49.8 kB |
| Advanced Variable Geo 2 | 86 | Giga | Takahiro Yonemura | 1998 | 3.8.2007 | 410 kB | |
| Adventure Maker | アドベンチャーコンストラクション ツール用 | OPN | ASCII | 1991 | 2.5.2008 | 37 kB | |
| Adventure Maker 2 | アドベンチャーツクール2 | OPN | ASCII | 1994 | 2.5.2008 | 50.4 kB | |
| Adventure Maker for Windows | アドベンチャーツクール for Windows | OPN | ASCII | 1995 | 2.5.2008 | 17.2 kB | |
| Aerobiz | エアーマネジメント 大空に賭ける | OPN | Koei | 1992 | 24.11.2007 | 29.9 kB | |
| Aerobiz Supersonic | エアーマネジメント2 航空王をめざせ | OPN | Koei | Taku Iwasaki | 1993 | 24.11.2007 | 20.8 kB |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->