| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nooch: Abakareta Inbou | ヌーク あばかれた陰謀 | OPN | Bon Bee Bon Bon | 1992 | 30.4.2006 | 18.1 kB | |
| Nostalgia 1907 | ノスタルジア1907 | OPN | Sur De Wave | 1991 | 3.8.2007 | 45.1 kB | |
| Nou Ryoku Sha | 脳力者 | OPN | May-Be Soft/Truth | 1997 | 14.2.2006 | 16.1 kB | |
| Noushuku Angel 120% | 濃縮エンジェル120% | OPN | Cocktail Soft | 1995 | 3.8.2007 | 33.6 kB | |
| Nova: Miirareta Shitai | NOVA ~魅入られた肢体~ | OPN | Cat's Pro | 1993 | 3.8.2007 | 35.8 kB | |
| Nuru | OPN | ASCII | 0000 | 2.5.2008 | 14.8 kB | ||
| Oh! Pai | Oh!Pai | OPN | Silky's | 1993 | 27.10.2007 | 13.7 kB | |
| Oh! Tsukiaitai!! | Oh!ツキ遭いた~い!! | OPN | Swat | 1993 | 30.9.2006 | 19.2 kB | |
| Okhotsk ni Kiyu | 北海道連鎖殺人事件 オホーツクに消ゆ | OPN | ASCII | 1992 | 3.8.2007 | 25.1 kB | |
| Olsaydeth General Education | OPN | ASCII | 0000 | 2.5.2008 | 20.9 kB | ||
| Olsaydeth Wakers | OPN | ASCII | 0000 | 2.5.2008 | 49.1 kB | ||
| Onnanoko no Shikumi | 女の子の仕組み | OPN | Libido | 1996 | 3.8.2007 | 9.5 kB | |
| Operation Europe: Path to Victory 1939-45 | ヨーロッパ戦線 | OPN | Koei | Yuji Ohno | 1992 | 24.11.2007 | 26.1 kB |
| Ore ha Shugorei-Sama! | 俺は守護霊様! | OPN | Grocer | 1993 | 3.8.2007 | 27.7 kB | |
| Oshioki Kirai! 2 | おしおきキライ!2 | OPN | Honwaka Soft | 0000 | 5.9.2008 | 10.9 kB | |
| Outer Formula | OPN | Kuni-Soft | 1991 | 30.4.2006 | 12.6 kB | ||
| Owl-Zoo | OPN | Bio 100% | 1994 | 15.7.2006 | 20.1 kB | ||
| Pacific Theater of Operations | 提督の決断 WWIIGAME | OPN | Koei | Hiroshi Miyagawa | 1989 | 14.1.2006 | 34.8 kB |
| Pacific Theater of Operations 2 | 提督の決断 II | OPN | Koei | Youichiro Yoshikawa | 1994 | 2.5.2008 | 24.8 kB |
| Pal: Wonder Trip Chiduru Revival | PAL ~ワンダートリップ!ちづる~ リバイバル | OPN | Birdy Soft | 1994 | 2.5.2008 | 43.7 kB | |
| Panzer Keil: Blitzkrieg 2 | パンツァーカイル <ブリッツクリーク2> | OPN | System Soft | 1991 | 3.8.2007 | 18.8 kB | |
| Paparazzo | パパラッチ | OPN | U-Me Soft | 1996 | 5.9.2008 | 39.3 kB | |
| ParaDice: Kimi ha Oihagi wo Mitaka? | パラ_ダイス ~君は追い剥ぎを見たか?~ | OPN | Aion | 1991 | 2.5.2008 | 14.4 kB | |
| Paradise Arena | 極楽アリーナ | OPN | Chime | Daisuke Takahashi | 1994 | 15.7.2006 | 25.2 kB |
| Paradise Call | パラダイスコール | OPN | Mayfar Soft | 1995 | 3.8.2007 | 14.7 kB | |
| Paradise Heights | ここは楽園荘 | OPN | Foster | 1994 | 3.8.2007 | 22.4 kB | |
| PC's TV | OPN | Onion Soft | 1993 | 2.5.2008 | 27.7 kB | ||
| Pentium | OPN | Nampurrow | 1992 | 3.8.2007 | 27.5 kB | ||
| Pentium 2 | OPN | Nampurrow | 0000 | 3.8.2007 | 40.8 kB | ||
| Persona: Ingyaku no Kamen | ペルソナ 淫虐の仮面 | OPN | Sorciere | 1996 | 30.9.2006 | 12.5 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->