| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumei Ningen Arawaru | 透明人間あらわるわらわる | OPN | Fairytale Red-Zone | 1993 | 3.8.2007 | 35.7 kB | |
| Toushintoshi | 闘神都市 | OPN | Alice Soft | 1990 | 3.8.2007 | 15 kB | |
| Toushintoshi Hint Disk | 闘神都市 ヒントディスク | OPN | Alice Soft | 1990 | 3.8.2007 | 13.5 kB | |
| Tower of Zarbartz | OPN | Onion Soft | 1994 | 2.5.2008 | 156.7 kB | ||
| Travel Junction | トラベル★ジャンクション | OPN | Cocktail Soft | 1996 | 3.8.2007 | 55.9 kB | |
| Treasure Hunter Daniel | OPN | Onion Soft | 0000 | 2.5.2008 | 69.5 kB | ||
| Trigger | トリガー | OPN | ZyX | 1994 | 3.8.2007 | 37.1 kB | |
| Trouble Cash | トラブルキャッシュ | OPN | Rihuri's Party | 1996 | 3.8.2007 | 13.9 kB | |
| Trouble Chaser #1: Trouble ha Sora Kara Mirai Kara | トラぶるCHASER 第1話 トラブルは空から未来から | OPN | Nihon Create | 1994 | 3.8.2007 | 20.3 kB | |
| Trouble Chaser #2: Futari Me no Chaser | トラぶるCHASER 第2話 2人目のチェイサー | OPN | Nihon Create | 1995 | 3.8.2007 | 23.2 kB | |
| Trouble Chaser #4: Saishuukai | トラぶるCHASER 第4話 最終回 | OPN | Nihon Create | 1995 | 24.12.2007 | 19.5 kB | |
| True Heart | トゥルーハート | OPN | Cocktail Soft | 1994 | 3.8.2007 | 33.1 kB | |
| True Love: Junnai Monogatari | TRUE LOVE 純愛物語 | OPN | Software House Parsley | 1995 | 15.7.2006 | 22.5 kB | |
| Trush Box 1994-1995 | トラッシュボックス 1994-1995 | OPN | Trush | 1995 | 3.8.2007 | 13.3 kB | |
| Tuned Heart | チューンドハート | OPN | System Soft | 1996 | 3.8.2007 | 24.8 kB | |
| Turn Over | ターンオーバー | OPN | Tear Drop | Daisuke Takahashi | 1994 | 12.9.2007 | 23.9 kB |
| Twins | OPN | Bio 100% | 0000 | 15.7.2006 | 15.6 kB | ||
| Ugetsukitan | 雨月奇譚 | OPN | Tonkin House | 1992 | 24.12.2007 | 22 kB | |
| Ulamander | 宇羅曼蛇 | OPN | CO2-Pro | 0000 | 3.8.2007 | 18.9 kB | |
| Ultima III: Exodus | ウルティマ3 エクソダス | OPN | Pony Canyon | 1989 | 2.5.2008 | 8.6 kB | |
| Ultima V: Warriors of Destiny | ウルティマ5 Warriors of Destiny | OPN | Pony Canyon | 1990 | 2.5.2008 | 11.8 kB | |
| Uncharted Waters | 大航海時代 | OPN | Koei | Yoko Kanno | 1990 | 14.1.2006 | 13.6 kB |
| Uncharted Waters 2: New Horizons | 大航海時代II | OPN | Koei | Yoko Kanno | 1993 | 14.1.2006 | 19.7 kB |
| Urusei Yatsura: Koi no Survival Birthday | うる星やつら ~恋のサバイバル・バースデイ~ | OPN | Microcabin | 1987 | 14.1.2006 | 7.9 kB | |
| Ushinawareta Rakuen | 失われた楽園 | OPN | Silky's | 1995 | 27.10.2007 | 20.1 kB | |
| Utatane Hiroyuki's Temptation | 誘惑 | OPN | T2 | 1995 | 27.10.2007 | 18.7 kB | |
| Vain Dream | ヴェインドリーム | OPN | Glodia | Nobuhito Koise, Tenpei Sato, Ikki Nakamura | 1991 | 3.8.2007 | 70.2 kB |
| Vain Dream 2 | ヴェインドリーム2 | OPN | Glodia | Ikki Nakamura | 1992 | 3.8.2007 | 63.2 kB |
| Valentine Kiss: Birthdays 2 | バレンタイン・キッス ~バースデイズ2~ | OPN | Silky's | 1996 | 27.10.2007 | 26.1 kB | |
| Vampire High School | バンパイア・ハイすくーる | OPN | Inter Heart | 1993 | 3.8.2007 | 23.6 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->