| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jewel Gem Hunter Lime 8 | 宝魔ハンターライム 第08話 | OPN, BEEP | Silence | 1994 | 15.7.2006 | 22.7 kB | |
| Jewel Gem Hunter Lime 9 | 宝魔ハンターライム 第09話 | OPN, BEEP | Silence | 1994 | 15.7.2006 | 24.3 kB | |
| Lord Monarch | ロードモナーク | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Masaaki Kawai, Atsushi Shirakawa | 1991 | 27.10.2007 | 65.4 kB |
| Madou Monogatari 1-2-3 | 魔導物語1‐2‐3 | OPN, BEEP | Compile | Toshiaki Sakoda, Masanobu Tsukamoto | 1991 | 3.8.2007 | 36.7 kB |
| Madou Monogatari A.R.S. | 魔導物語A・R・S | OPN, BEEP | Compile | Imami Pon, BA.M | 1993 | 3.8.2007 | 63.3 kB |
| Mahjongg Elegance | 麻雀エレガンス | OPN, BEEP | C_Class | 1994 | 3.8.2007 | 20 kB | |
| Nazo Puyo | なぞぷよ | OPN, BEEP | Compile | Tsuyoshi Matsushima | 1994 | 3.8.2007 | 17.6 kB |
| Pipe Dream | パイプドリーム | OPN, BEEP | Bullet Proof Software | 1991 | 5.9.2008 | 21.3 kB | |
| Puyo Puyo | ぷよぷよ | OPN, BEEP | Compile | Einosuke Nagao, Masanobu Tsukamoto | 1993 | 3.8.2007 | 18.1 kB |
| Rarue | ラルー | OPN, BEEP | Maesta 7 | 1993 | 5.9.2008 | 16.8 kB | |
| Rune Worth 2: Jikuu no Shinsen | ルーンワース2 時空の神戦 | OPN, BEEP | T&E | 1991 | 30.4.2006 | 38.8 kB | |
| Rune Worth 3: Shinsei Kikourin | ルーンワース3 神聖紀光臨 | OPN, BEEP | T&E | 1991 | 30.4.2006 | 32.4 kB | |
| Rune Worth: Kokui no Kikoushi | ルーンワース 黒衣の貴公子 | OPN, BEEP | T&E | 1990 | 30.4.2006 | 31.9 kB | |
| Selected Sorcerian 1 | セレクテッドソーサリアン1 | OPN, BEEP | Falcom | Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa, Mieko Ishikawa | 1989 | 3.8.2007 | 21.5 kB |
| Selected Sorcerian 2 | セレクテッドソーサリアン2 | OPN, BEEP | Falcom | Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa, Mieko Ishikawa | 1990 | 3.8.2007 | 25.9 kB |
| Selected Sorcerian 3 | セレクテッドソーサリアン3 | OPN, BEEP | Falcom | Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa, Mieko Ishikawa | 1990 | 3.8.2007 | 34.6 kB |
| Selected Sorcerian 4 | セレクテッドソーサリアン4 | OPN, BEEP | Falcom | Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa, Mieko Ishikawa | 1990 | 3.8.2007 | 23.5 kB |
| Selected Sorcerian 5 | セレクテッドソーサリアン5 | OPN, BEEP | Falcom | Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa, Mieko Ishikawa | 1990 | 3.8.2007 | 30.8 kB |
| Sorcerian | ソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Yuzo Koshiro, Reiko Takebayashi, Hideya Nagata | 1988 | 3.8.2007 | 69.8 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 1 | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.1 | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 3.8.2007 | 28.7 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 2: Sengoku Sorcerian | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.2 戦国ソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 3.8.2007 | 29.5 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 3: Pyramid Sorcerian | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.3 ピラミッドソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 3.8.2007 | 31.9 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 4: Sorcerian Uchuukara no Houmonsha | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.4 宇宙からの訪問者 | OPN, BEEP | Falcom | Yukihiko Kitahara, Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa | 1989 | 3.8.2007 | 25.5 kB |
| Sorcerian Utility Disk | ソーサリアン ユーティリティーDISK | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 3.8.2007 | 25.2 kB |
| Star Trader | スタートレーダー | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1989 | 30.4.2006 | 41.1 kB |
| T&E Selection | T&Eセレクション | OPN, BEEP | T&E | 1990 | 14.2.2006 | 10.8 kB | |
| Waialae no Kiseki | ワイアラエの奇蹟 | OPN, BEEP | T&E | 1991 | 14.1.2006 | 13.3 kB | |
| Ys | イース | OPN, BEEP | Falcom | Takahito Abe, Yuzo Koshiro, Mieko Ishikawa, Masaya Hashimoto | 1988 | 3.8.2007 | 88.4 kB |
| Ys 3: Wanderers From Ys | イース3 ワンダラーズ フロム イース | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1989 | 5.9.2008 | 45.9 kB |
| Frontier Universe | フロンティアユニヴァース | OPN, BEEP, MT-32, CM-64, SC-55, Vermouth | Bullet Proof Software | 1993 | 5.9.2008 | 103.1 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->