| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Legend of Heroes 4: Akai Shizuku | 英雄伝説I4 朱紅い雫 | OPNA, OPN, BEEP, SC-55, Vermouth | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima, Satoshi Arai | 1996 | 3.8.2007 | 218.9 kB |
| Ys | イース | OPN, BEEP | Falcom | Takahito Abe, Yuzo Koshiro, Mieko Ishikawa, Masaya Hashimoto | 1988 | 3.8.2007 | 88.4 kB |
| Ys 2 | イース2 | OPN | Falcom | Yuzo Koshiro, Mieko Ishikawa, Hideya Nagata | 1988 | 3.8.2007 | 132 kB |
| Ys 3: Wanderers From Ys | イース3 ワンダラーズ フロム イース | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1989 | 5.9.2008 | 45.9 kB |
| Area 88: Etranger 1995 | エリア88 ~エトランジュ1995~ | OPN | Familysoft | 1995 | 5.9.2008 | 43.1 kB | |
| Area 88: Ikkakujou no Kiseki | エリア88 一角獣の軌跡 | OPN, SC-55, Vermouth | Familysoft | 1995 | 3.8.2007 | 28.8 kB | |
| Choujikuu Yousai Macross 1: Remember Me | 超時空要塞マクロス リメンバー・ミー | OPN | Familysoft | 1993 | 2.5.2008 | 143.1 kB | |
| Choujikuu Yousai Macross 2: Skull Leader | 超時空要塞マクロス スカル・リーダー | OPN | Familysoft | 1994 | 3.9.2008 | 46.2 kB | |
| Choujikuu Yousai Macross 2: Skull Leader Complete Pack | 超時空要塞マクロス スカル・リーダー コンプリートパック | OPN | Familysoft | 1994 | 5.9.2008 | 58.7 kB | |
| Choujikuu Yousai Macross 3: Love Stories | 超時空要塞マクロス ラブ・ストーリーズ | OPN | Familysoft | 1994 | 5.9.2008 | 48 kB | |
| Crasher Joe: Kanraku Wakusei no Inbou | クラッシャージョウ ~歓楽惑星の陰謀~ | OPN | Familysoft | Toyo Kusanagi | 1994 | 5.9.2008 | 39 kB |
| Dies Irae | ディエス・イレ | OPN | Familysoft | Toyo Kusanagi, H. Ohishi | 1996 | 5.9.2008 | 51.3 kB |
| Kagaku Ninja Tai Gatchaman | 科学忍者隊ガッチャマン | OPN | Familysoft | Ryu Umemoto | 1994 | 5.9.2008 | 36 kB |
| Kidou Senshi Gundam 0083: Stardust Operation | 機動戦士ガンダム0083 スターダストオペレーション | OPN | Familysoft | 1996 | 5.9.2008 | 67.9 kB | |
| Kidou Senshi Gundam: A Year of War | 機動戦士ガンダム A YEAR OF WAR | OPN | Familysoft | 1993 | 2.5.2008 | 115.4 kB | |
| Kidou Senshi Gundam: Advanced Operation | 機動戦士ガンダム アドバンスドオペレーション | OPN | Familysoft | 1992 | 2.5.2008 | 138.3 kB | |
| Kidou Senshi Gundam: Multiple Operation | 機動戦士ガンダム マルチプルオペレーション | OPN | Familysoft | 1995 | 5.9.2008 | 34.7 kB | |
| Kidou Senshi Gundam: Return of Zion | 機動戦士ガンダム リターン・オブ・ジオン | OPN | Familysoft | 1993 | 2.5.2008 | 118.3 kB | |
| Mahou Shojo Rina | 魔法少女りな | OPN | Familysoft | 1992 | 2.5.2008 | 33.7 kB | |
| Ranse Eiketsuden: Oda Nobunaga | 乱世英傑シリーズ第一弾 織田信長 | OPN | Familysoft | 1992 | 2.5.2008 | 51.1 kB | |
| Ranse Eiketsuden: Tokugawa Ieyasu | 乱世英傑シリーズ第二弾 徳川家康 | OPN | Familysoft | 1992 | 2.5.2008 | 56.4 kB | |
| Soukou Kihei Votoms: Real Battle | 装甲騎兵ボトムズ リアルバトル | OPN | Familysoft | 1996 | 5.9.2008 | 37.3 kB | |
| Agalta 1 | OPN | Fenrir | 1993 | 26.8.2007 | 21 kB | ||
| Agalta 2 | OPN | Fenrir | Stradivarius | 1993 | 26.8.2007 | 36.9 kB | |
| Agalta 3 | OPN | Fenrir | Stradivarius, H.Fujii | 1995 | 26.8.2007 | 54 kB | |
| Camisole | キャミソール | OPN | Flat | 1992 | 3.8.2007 | 31.7 kB | |
| Noltia | ノルティア | SPB, OPN+SSGPCM, OPN | Flat | 1993 | 30.9.2006 | 88.3 kB | |
| Glass of Destiny | ガラスの運命 ~ディスティニー~ | OPN | FMC | 1995 | 3.8.2007 | 38.1 kB | |
| Yokohama Eresy | 横浜エレジィ | OPN | FMC | 1994 | 3.8.2007 | 35.4 kB | |
| Gakuen Monogatari '93: The Instinct | 学園物語'93 ~The Instinct~ | OPN | Foresight | 1993 | 30.4.2006 | 37.6 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->