| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reijyou Monogatari | 令嬢物語 | SPB, OPN | Inter Heart | 1995 | 3.8.2007 | 32.8 kB | |
| Tokyo Fujoku Kikoo | 東京風俗紀行 | SPB, OPN | Inter Heart | 1994 | 3.8.2007 | 40.9 kB | |
| Toraware no Tenshi | 囚われの天使 | SPB, OPN | Inter Heart | 1994 | 3.8.2007 | 48.4 kB | |
| Vampire High School | バンパイア・ハイすくーる | OPN | Inter Heart | 1993 | 3.8.2007 | 23.6 kB | |
| Mahou Shoujo Tai Wars: Magical Jam | 魔法少女隊うぉーず マジカルジャム | OPN | Jam | 1996 | 3.8.2007 | 32.2 kB | |
| Bunny Hunter Ray | ばにぃはんたぁ零 | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Janis | 1995 | 3.8.2007 | 44.5 kB | |
| Gakuen Triangle | 学園トライアングル | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Janis | Hideki Higuchi | 1996 | 3.8.2007 | 57.7 kB |
| Kikai Jikake no Marian | 機械じかけのマリアン | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Janis | 1994 | 3.8.2007 | 54.4 kB | |
| Kurumi-chan Ninja | くるみちゃんにんじゃあ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Janis | Hideki Higuchi | 1995 | 3.8.2007 | 36.2 kB |
| Princess Danger | ぷりんせすでんじゃあ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Janis | 1994 | 3.8.2007 | 27.7 kB | |
| Sotsugyou Ryokou | 卒業旅行 | OPN | Janis | 1996 | 12.9.2007 | 11.1 kB | |
| El-Dominion: Shin Tairiku no Hasha | エル・ドミニオン 新大陸の覇者 | OPN | Japan Clary Business | 1994 | 12.1.2008 | 9 kB | |
| Aggregate | アグレガード | OPN | Japan Home Video | 1994 | 5.9.2008 | 15.2 kB | |
| Atlantia | アトランティア | OPNA, OPN | Japan Home Video | 1994 | 5.9.2008 | 37.4 kB | |
| Desert Dragoon: Sabaku no Ryuukihei | デザートドラグーン ~砂漠の竜騎兵~ | OPN | Japan Home Video | Daisuke Takahashi | 1993 | 5.9.2008 | 13.8 kB |
| Sotsugyou 2: Neo Generation | 卒業2 -ネオジェネレーション- | OPN | Japan Home Video | 1994 | 3.8.2007 | 32.9 kB | |
| Sotsugyou: Graduation | 卒業 -グラデュエーション- | OPN | Japan Home Video | 1992 | 3.8.2007 | 15.7 kB | |
| Deep | DEEP | OPN | Jast | 1994 | 15.7.2006 | 43.9 kB | |
| Eden no Kaori | エデンの香り | OPN | Jast | 1996 | 15.7.2006 | 43 kB | |
| Hunting Roulette: Totsugeki Bakkon Street 2 | はんてぃんぐるーれっと 突撃ばっこんストリート2 | OPN | Jast | 1994 | 3.8.2007 | 30.3 kB | |
| Setsuju | 雪猫 | OPN | Jast | 1995 | 3.8.2007 | 17.7 kB | |
| Shin Tenshitachi no Gogo: Tenshitachi no Hohoemi | 新・天使たちの午後 ~天使たちの微笑み~ | OPN | Jast | 1996 | 15.7.2006 | 61.4 kB | |
| Shuukan From H-cchi | 週間フロムHっち | OPN | Jast | 1997 | 15.7.2006 | 74.3 kB | |
| Super Ultra Machine Cyborg Marilyn DX | スーパーウルトラむっちんぷりぷりサイボーグマリリンDX | OPN | Jast | 1994 | 15.7.2006 | 37.1 kB | |
| Tenshitachi no Gogo Collection | 天使たちの午後コレクション | OPN | Jast | 1995 | 15.7.2006 | 34.5 kB | |
| Tenshitachi no Gogo Collection 2 | 天使たちの午後コレクション2 | OPN | Jast | 1995 | 15.7.2006 | 31.4 kB | |
| Tenshitachi no Gogo III: Bangaihen Hanseiban | 天使たちの午後III番外編・反省版 | OPN | Jast | 1993 | 2.5.2008 | 37.3 kB | |
| Tenshitachi no Gogo Special II | 天使たちの午後 Special II | OPN | Jast | 1993 | 2.5.2008 | 32.6 kB | |
| Tenshitachi no Gogo V: Nerawareta Tenshi | 天使たちの午後V ~狙われた天使~ | OPN | Jast | 1993 | 2.5.2008 | 34.6 kB | |
| Tenshitachi no Gogo VI: My Fair Teacher | 天使たちの午後VI マイフェアティーチャー | OPN | Jast | 1993 | 2.5.2008 | 41 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->