| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobunaga's Ambition: Tenshouki PowerUp Kit | 信長の野望 天翔記 with パワーアップキット | OPNA, OPN | Koei | Yoko Kanno | 1995 | 27.10.2007 | 68.7 kB |
| Operation Europe: Path to Victory 1939-45 | ヨーロッパ戦線 | OPN | Koei | Yuji Ohno | 1992 | 24.11.2007 | 26.1 kB |
| Pacific Theater of Operations | 提督の決断 WWIIGAME | OPN | Koei | Hiroshi Miyagawa | 1989 | 14.1.2006 | 34.8 kB |
| Pacific Theater of Operations 2 | 提督の決断 II | OPN | Koei | Youichiro Yoshikawa | 1994 | 2.5.2008 | 24.8 kB |
| Progenitor | プロジェネター | OPN | Koei | 1994 | 27.10.2007 | 22.6 kB | |
| Rise of the Phoenix | 項劉記 | OPN | Koei | Tomoki Hasegawa | 1993 | 24.11.2007 | 32.9 kB |
| Romance of the Three Kingdoms | 三国志 | OPN | Koei | Yoko Kanno | 1986 | 24.12.2007 | 2.7 kB |
| Romance of the Three Kingdoms 2 | 三國志II | OPN | Koei | Minoru Mukaiya | 1990 | 14.1.2006 | 11.5 kB |
| Romance of the Three Kingdoms 3: Dragon of Destiny | 三國志III | OPN | Koei | Minoru Mukaiya | 1992 | 3.8.2007 | 44.4 kB |
| Romance of the Three Kingdoms 4: Wall of Fire | 三國志IV | OPN | Koei | Jun Nagao, Kunio Kubota | 1994 | 14.1.2006 | 34.9 kB |
| Romance of the Three Kingdoms 4: Wall of Fire PowerUp Kit | 三國志IV with パワーアップキット | OPNA, OPN | Koei | Jun Nagao, Kunio Kubota | 1994 | 27.10.2007 | 76.7 kB |
| Sangokushi Eiketsuden | 三國志 英傑伝 | OPN | Koei | Akinaga Yoshida | 1995 | 27.10.2007 | 39 kB |
| Super Dog World | スーパードッグワールド | OPN | Koei | 1994 | 27.10.2007 | 29.6 kB | |
| Taikou Risshiden | 太閤立志伝 | OPN | Koei | Michiru Ooshima | 1992 | 24.11.2007 | 20.9 kB |
| Taikou Risshiden 2 | 太閤立志伝2 | OPN | Koei | Taku Iwasaki | 1995 | 27.10.2007 | 43.7 kB |
| Tamashii no Mon: Dante Shinkyokuyori Yori | 魂の門 ダンテ「神曲」より | OPN | Koei | 1992 | 24.11.2007 | 25.6 kB | |
| Top Management 2 | トップマネジメント II | OPN | Koei | 1993 | 24.11.2007 | 28.3 kB | |
| Uncharted Waters | 大航海時代 | OPN | Koei | Yoko Kanno | 1990 | 14.1.2006 | 13.6 kB |
| Uncharted Waters 2: New Horizons | 大航海時代II | OPN | Koei | Yoko Kanno | 1993 | 14.1.2006 | 19.7 kB |
| Winning Post | ウイニングポスト | OPN | Koei | Youichi Yamazaki | 1993 | 24.11.2007 | 16.3 kB |
| Winning Post 2 Plus | ウイニングポスト2Plus | OPNA, OPN | Koei | Yukihide Takekawa | 1995 | 27.10.2007 | 81.9 kB |
| Winning Post PowerUp Kit | ウイニングポスト パワーアップキット | OPN | Koei | Youichi Yamazaki | 1994 | 24.11.2007 | 18.9 kB |
| Advanced Power Dolls 2 | アドヴァンスド パワードール2 | OPN, SC-55, Vermouth | Kogado | Kayoko Maeda, Hiroto Saitou | 1996 | 3.8.2007 | 49.8 kB |
| Harajuku: After Dark | 原宿アフターダーク | OPN | Kogado | 1988 | 12.1.2008 | 9.9 kB | |
| Mouryousenki Madara: Daikon Gourin hen | 魍魎戦記MADARA 大金剛輪編 | OPN | Kogado | 1993 | 3.8.2007 | 33.6 kB | |
| Navitune: Dragon Koukaiki | ナビチューン・ドラゴン航海記 | OPN | Kogado | 1990 | 3.8.2007 | 16.9 kB | |
| Power Dolls | パワードール | OPN, SC-55, Vermouth | Kogado | Kayoko Maeda, Hiroto Saitou | 1994 | 3.8.2007 | 51.5 kB |
| Power Dolls 2 | パワードール2 | OPN, SC-55, Vermouth | Kogado | Kayoko Maeda, Hiroto Saitou | 1994 | 3.8.2007 | 66 kB |
| Power Dolls 2 Dash | パワードール2 ダッシュ | OPN, SC-55, Vermouth | Kogado | Kayoko Maeda, Hiroto Saitou | 1995 | 3.8.2007 | 77.9 kB |
| Schwarzschild 4: The Cradle End | シュヴァルツシルト4 ~クレイドルエンド~ | OPN | Kogado | Kyoko Sakai | 1994 | 3.8.2007 | 67.6 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->