| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison Ikkoku: Omoide no Photograph | めぞん一刻完結編~さよなら そして~ | OPN | Microcabin | 1988 | 14.1.2006 | 10.9 kB | |
| Seilane | セイレーン | OPN | Microcabin | 1987 | 24.12.2007 | 9 kB | |
| The Tower? of Cabin Panic | The Tower? of CABIN ~キャビンパニック~ | OPN | Microcabin | 1992 | 14.1.2006 | 89 kB | |
| Urusei Yatsura: Koi no Survival Birthday | うる星やつら ~恋のサバイバル・バースデイ~ | OPN | Microcabin | 1987 | 14.1.2006 | 7.9 kB | |
| What's Michael? | ホワッツマイケル | OPN | Microcabin | 1989 | 14.1.2006 | 8.1 kB | |
| Xak 2: Rising of the Redmoon | サーク2 Rising of The Redmoon | OPN | Microcabin | Ryuji Sasai, Tadahiro Nitta | 1990 | 14.12.2005 | 47.4 kB |
| Xak 3: The Eternal Reccurence | サーク3 ザ エターナル レクレンス | OPN, CM-64, SC-55, Vermouth | Microcabin | Yukiharu Urita | 1993 | 3.8.2007 | 125.7 kB |
| Xak: The Art of Visual Stage- | サーク The Art of Visual Stage | OPN | Microcabin | Ryuji Sasai, Tadahiro Nitta | 1989 | 14.12.2005 | 54 kB |
| Xak: The Tower of Gazzel | サーク ガゼルの塔 | OPN | Microcabin | 1991 | 14.12.2005 | 45.5 kB | |
| 2 Shot Diary | ツーショットDiary | OPN | Mink | 1994 | 2.5.2008 | 30.6 kB | |
| 2 Shot Diary 2 Memory 1/4 | ツーショットDiary2 memory 1/4 | OPNA, OPN | Mink | 1995 | 3.8.2007 | 29.7 kB | |
| 2 Shot Diary 2 Memory 2/4 | ツーショットDiary2 memory 2/4 | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 30 kB | |
| 2 Shot Diary 2 Memory 3/4 | ツーショットDiary2 memory 3/4 | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 27.3 kB | |
| 2 Shot Diary 2 Memory 4/4 | ツーショットDiary2 memory 4/4 | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 27.2 kB | |
| Bomber Quest | ボンバークエスト | OPN | Mink | 1994 | 2.5.2008 | 49.1 kB | |
| Dangel | デンジェル | OPN | Mink | 1995 | 30.9.2006 | 120.9 kB | |
| Diver's | ダイバーズ | OPN | Mink | 1994 | 2.5.2008 | 34.8 kB | |
| Gokko Vol. 01: Doctor | GOKKO Vol.1 DOCTOR | OPN | Mink | 1993 | 2.5.2008 | 30.7 kB | |
| Gokko Vol. 02: School Gal's | GOKKO Vol.2 School Gal's | OPN | Mink | 1993 | 2.5.2008 | 32.5 kB | |
| Gokko Vol. 03: Etcetera | GOKKO Vol.3 ETCETERA | OPN | Mink | 1993 | 2.5.2008 | 34.6 kB | |
| Mashou no Kao | 魔性の貌 | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 44.1 kB | |
| Mink's Toybox Vol. 1 | ミンクのおもちゃ箱 Vol.01 | OPNA | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 24.7 kB | |
| Mink's Toybox Vol. 2 | ミンクのおもちゃ箱 Vol.02 | OPNA | Mink | 1996 | 27.10.2007 | 35.1 kB | |
| Mink's Toybox Vol. 3 | ミンクのおもちゃ箱 Vol.03 | OPNA | Mink | 1996 | 26.8.2007 | 27.7 kB | |
| PeroPero Candy: You no Shou | ぺろぺろCandy ~陽の章~ | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 35.1 kB | |
| Shaburi Hime: Kage no Shou | しゃぶり姫 ~陰の章~ | OPNA, OPN | Mink | 1997 | 3.8.2007 | 30.9 kB | |
| Wonder Parallel Wars | ワンパラウォーズ | OPN | Mink | 1993 | 5.9.2008 | 24.3 kB | |
| Wonder Parallel Wars 2 | ワンパラウォーズ2 | OPN | Mink | 1995 | 2.5.2008 | 68.1 kB | |
| Merry Go Round | メリーゴーラウンド | SC-55, Vermouth | Mischief | 1996 | 2.5.2008 | 124.6 kB | |
| Visitors Rhapsody Visitte | ビジターズラプソディー ビジット | OPN | Mischief | 1996 | 3.8.2007 | 9.7 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->