| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino Police Exceed Jack | エクシードジャック | OPNA, OPN | Misty | 1995 | 5.9.2008 | 16 kB | |
| Gedou Kyoushi: Ryoujo Kushuukan | 外道教師 -凌辱週間- | OPNA, OPN | Misty | 1996 | 5.9.2008 | 19.5 kB | |
| Girigiri Telephone Call | ギリギリてれふぉんこーる | OPNA, OPN | Misty | 1996 | 5.9.2008 | 24.4 kB | |
| School Days: Yuri Rika Kaori | スクールデイズ ~友里 理佳 かおり~ | OPNA, OPN | Misty | 1996 | 5.9.2008 | 15.5 kB | |
| Touhai Yuugi: Janki hi Densetsu | 闘牌遊戯 ~雀鬼姫伝説~ | OPNA, OPN | Misty | 1995 | 5.9.2008 | 15.8 kB | |
| Armored Flaghip Atragon | 鉄甲旗艦アトラゴン | OPN | Movic | Masaharu Kajihara, Ryu Umemoto | 1995 | 5.9.2008 | 42.2 kB |
| Horny Sweeper 2: Joshi Kou Kiki Ippatsu | ホーニースイーパー2 女子校危機一発 | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Mugen | 1995 | 3.8.2007 | 99.3 kB | |
| Horny Sweeper: Koushoku Shikakenin | ホーニースイーパー 好色仕掛人 | OPN, SC-55, Vermouth | Mugen | 1995 | 3.8.2007 | 51.9 kB | |
| Muppet Box | まぺっとぼっくす | OPN | Muppetbox | 0000 | 5.9.2008 | 27.1 kB | |
| SpeakBoard Music Show (Room 1) | スピークボード MUSIC SHOW (ROOM1) | OPNA | Music LALF | 0000 | 15.7.2006 | 136.6 kB | |
| SpeakBoard Music Show (Room 2) | スピークボード MUSIC SHOW (ROOM2) | OPNA | Music LALF | 0000 | 3.9.2008 | 111.3 kB | |
| Cloth Out | OPNA, OPN | Nampurrow | 1993 | 26.8.2007 | 41.3 kB | ||
| Pentium | OPN | Nampurrow | 1992 | 3.8.2007 | 27.5 kB | ||
| Pentium 2 | OPN | Nampurrow | 0000 | 3.8.2007 | 40.8 kB | ||
| Seirei Senki | 精霊仙記 | OPNA, OPN | Nampurrow | 0000 | 3.8.2007 | 30.7 kB | |
| Kagake Kira Kira Senshi Risky Jewel | 輝け!キラキラ戦士 リスキージュエル | OPN | Natsume | Masaharu Kajihara, Ryu Umemoto | 1994 | 5.9.2008 | 21.3 kB |
| Majoriko Inbikai Inbizoon | 魔浄理子 淫靡界 インビゾーン | OPN, MT-32 | Natsume | 1989 | 5.9.2008 | 14.2 kB | |
| Lightning Vaccus: The Knight of Iron | ライトニングバッカス THE KNIGHT of IRON | OPN | NCS | 1989 | 2.5.2008 | 27.5 kB | |
| Mercurius Pretty | メルクリウス・プリティ | OPN | NEC Avenue | 1994 | 3.8.2007 | 19.6 kB | |
| Tanjo: Debut | 誕生 | OPN | NEC Avenue | 1993 | 3.8.2007 | 33.5 kB | |
| Pixy Garden: Yousei Densetsu | ピクシーガーデン 妖精伝説 | OPN | NEC Interchannel | Keiichi Yamamoto | 1995 | 30.9.2006 | 6.3 kB |
| Marble Cooking | マーブルクッキング | OPN | Negative | 1994 | 5.9.2008 | 28.1 kB | |
| Queen of Fighter | OPN | Nekomimi Soft | 0000 | 3.8.2007 | 25 kB | ||
| Love Love Paradise | Love Love パラダイス | OPN | Nexton | 1996 | 5.9.2008 | 29.2 kB | |
| 2601 Teikoku Kidoubutai no Koubou | 2601 帝國機動部隊の滅亡 | OPN | Nexus | Masao Asakawa | 1994 | 30.4.2006 | 15.4 kB |
| Battle High School | バトルハイスクール | OPN | NIC | 1992 | 5.9.2008 | 18 kB | |
| Magic Knight | マジックナイト | OPN | NIC | 1992 | 5.9.2008 | 29.4 kB | |
| 3x3 Eyes: Sanji Yaunhensei | 3x3EYE'S ~三只眼變成~ | OPN, SC-55, Vermouth | Nihon Create | 1993 | 3.8.2007 | 64 kB | |
| Diadrum | ディアドラム | OPN, SC-55, Vermouth | Nihon Create | 1993 | 3.8.2007 | 15.8 kB | |
| Makyoden | 魔京伝 | OPN | Nihon Create | 1992 | 3.8.2007 | 46 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->