| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sets added on 5.9.2008: | ||||||
| Waver: The Seeker 2 | ウェーバー ~The Seeker 2~ | OPNA, OPN | Tenshindo | 1996 | 48.9 kB | |
| Waku Waku Mahjong Panic! 2: Koku Shimusou | わくわく麻雀パニック! 2 ~刻視夢想~ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | 4x9 | 1996 | 190.2 kB | |
| Waku Waku Mahjong Panic!: Shikigami Denshou | わくわく麻雀パニック! ~式神伝承~ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | 4x9 | 1995 | 92.6 kB | |
| Wrestle Angels Special | レッスルエンジェルス スペシャル | OPN | KSS | 1994 | 119.1 kB | |
| Wrestle Angels 3 | レッスルエンジェルス3 | OPN | KSS | 1993 | 40 kB | |
| Wrestle Angels 2 | レッスルエンジェルス2 | OPN | KSS | 1992 | 44.7 kB | |
| Wrestle Angels | レッスルエンジェルス | OPN | KSS | Tatsuya Watarai | 1992 | 62.9 kB |
| VR Date Gogatsu Club May Club | V.R.デート 五月倶楽部メイクラブ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Desire | 1995 | 78.8 kB | |
| Soukou Kihei Votoms: Real Battle | 装甲騎兵ボトムズ リアルバトル | OPN | Familysoft | 1996 | 37.3 kB | |
| Virgin Dream | ヴァージン・ドリーム | OPN | Game Technopolice | 1994 | 26.4 kB | |
| Cyber Arms Val-Kaizer | 機甲装神ヴァルカイザー | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Silence | 1992 | 61.9 kB | |
| Uki Uki Island | うきうきアイランド | OPN, SC-55, Vermouth | Fairy Dust | 1997 | 60.6 kB | |
| Touhai Yuugi: Janki hi Densetsu | 闘牌遊戯 ~雀鬼姫伝説~ | OPNA, OPN | Misty | 1995 | 15.8 kB | |
| Totsugeki Mix | 突撃みっくす | OPNA | C-lab | 1994 | 202.9 kB | |
| True Love: Junnai Monogatari V1.2 | TRUE LOVE 純愛物語 Ver1.2 | OPN, SC-55, Vermouth | Software House Parsley | 1995 | 68.2 kB | |
| Touhou Kaikidan: Mystic Square | 東方怪綺談 | OPNA, OPN | Amusement Makers | 1998 | 96.1 kB | |
| Touhou Gensoukyou: Lotus Land Story | 東方幻想郷 | OPNA, OPN | Amusement Makers | 1998 | 119.2 kB | |
| Touhou Yumejikuu: Phantasmagoria of Dim.Dream Original Version | 東方夢時空 | OPN | Amusement Makers | 1997 | 116.9 kB | |
| Touhou Fuumaroku: The Story of Eastern Wonderland Original Version | 東方封魔録 | OPN, SC-55, Vermouth | Amusement Makers | 1997 | 113.1 kB | |
| Touhou Reiiden: Highly Responsive to Prayers Original Version | 東方靈異伝 | OPN | Amusement Makers | 1996 | 95.5 kB | |
| Tania | タニア | OPNA, OPN | Tips | 1996 | 56.8 kB | |
| Kini: Taboo | 禁忌 Taboo | OPN | Succubus | Toyo Kusanagi | 1995 | 28.5 kB |
| Super Real Mahjong PIV | スーパーリアル麻雀PIV | OPN | Ving | 1994 | 7.1 kB | |
| Sonic Linker | ソニックリンカー | OPNA, OPN | May-Be Soft | 1993 | 39.8 kB | |
| Slayers | スレイヤーズ | OPN | Banpresto | Shiori Ueno | 1994 | 52.1 kB |
| Skirmish | スカーミッシュ | OPN | AIL | 1994 | 29 kB | |
| Sorcer Kingdom | ソーサルキングダム | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Aypio | 1995 | 129 kB | |
| Leaf Visual Novel Series #1: Shizuku | 雫 -しずく- | OPN, SC-55, Vermouth | Leaf | Shinji Orito, Doza | 1996 | 68.5 kB |
| Sex 2 | セックス2 | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Aypio | 1996 | 83.3 kB | |
| Senran | 戦乱 | OPN | Hokusho | 1995 | 6.7 kB | |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->