| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sets added on 3.8.2007: | ||||||
| Fujiko Fujio (A)'s Warau Salesman 1 | 藤子不二雄(A)の笑ゥせぇるすまん1 | OPN | Compile | 1991 | 27 kB | |
| Fujiko Fujio (A)'s Warau Salesman 3 | 藤子不二雄(A)の笑ゥせぇるすまん3 | OPN | Compile | 1992 | 12.7 kB | |
| Fujiko Fujio (A)'s Warau Salesman 2 | 藤子不二雄(A)の笑ゥせぇるすまん2 | OPN | Compile | 1991 | 18 kB | |
| Will no Dengon | ウィルの伝言 | OPN | Cocktail Soft | 1992 | 26.2 kB | |
| Water Front Adventure | うぉーたーふろんとあどべんちゃ | OPN | Hard | 1990 | 10.6 kB | |
| War Game Construction Kit | ウォーゲームコンストラクション | OPN | System Soft | 1990 | 24.4 kB | |
| Warlpurgis Night 3 | ワルプルギスナイト3 | OPN | Proper | 0000 | 23.2 kB | |
| Visitors Rhapsody Visitte | ビジターズラプソディー ビジット | OPN | Mischief | 1996 | 9.7 kB | |
| Variable Geo 2: The Bout of Cabalistic Goddess | ヴァリアブル・ジオ2 ~姫神舞闘譚~ | OPNA, OPN, SC-55, SC-88, Vermouth | Giga | Shinya Ishikawa, Atsutoshi Isemura, Naoya Shimokawa, Tatsuya Watarai, Siracono, Doza, Nigou Amakko | 1994 | 205.1 kB |
| Variable Geo | ヴァリアブル・ジオ | OPNA, OPN, MT-32, CM-64, SC-55, Vermouth | Giga | Naoya Shimokawa, Takahiro Yonemura, Tatsuya Watarai | 1993 | 161.5 kB |
| Venus | ヴィーナス | OPN, SC-55, Vermouth | Software House Parsley | 1994 | 68.9 kB | |
| Vain Dream 2 | ヴェインドリーム2 | OPN | Glodia | Ikki Nakamura | 1992 | 63.2 kB |
| Vain Dream | ヴェインドリーム | OPN | Glodia | Nobuhito Koise, Tenpei Sato, Ikki Nakamura | 1991 | 70.2 kB |
| Virtua Call 2 | バーチャコール2 | OPN | Fairytale | 1995 | 57.4 kB | |
| Virtua Call | バーチャコール | OPN | Fairytale | 1995 | 47.9 kB | |
| Vastness: Kuukyo no Ikenie Tachi | ヴァーストニス 空虚の生贄達 | OPN, SC-55, Vermouth | Holy Wood | Kanta Watanabe | 1993 | 21.1 kB |
| Vampire High School | バンパイア・ハイすくーる | OPN | Inter Heart | 1993 | 23.6 kB | |
| Valkyrie: The Power Beauties | ヴァルキリー The Power Beauties | OPNA, SPB, OPN, SC-55, Vermouth | Discovery | Hiroaki Sano | 1995 | 1208.9 kB |
| Fantasm Soldier Valis | 夢幻戦士ヴァリス | OPN | Telenet Japan | Shinobu Ogawa | 1987 | 15.1 kB |
| Fantasm Soldier Valis 2 | 夢幻戦士ヴァリス2 | OPN+OPL2, OPN, BEEP | Telenet Japan | Shinobu Ogawa, Tenpei Sato | 1989 | 108.5 kB |
| Viper V8 RS | VIPER-V8 RS | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 53.7 kB | |
| Viper V6 RS | VIPER-V6 RS | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 36.8 kB | |
| Viper V16 | VIPER-V16 | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 130.8 kB | |
| Viper V12 | VIPER-V12 | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 92 kB | |
| Viper V10 RS | VIPER-V10 RS | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 60.9 kB | |
| Vanishing Point: Tenshi no Kie ta Machi | バニシングポイント -天使の消えた街- | OPN | Tiara | 1995 | 13.6 kB | |
| Viper GTS RS: Akuma wa Futatabi | VIPER‐GTS RS ~悪魔は再び~ | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 49.6 kB | |
| Viper CTR: Asuka | VIPER‐CTR ~あすか~ | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1997 | 92.4 kB | |
| Viper BTR: Mahou no Tobaku Shi Totokaru Chomi | VIPER‐BTR ~魔法の賭博師トトカル☆チョミ~ | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1996 | 89.3 kB | |
| Ura Mansion Hakkin | 裏マンション発禁 | 86, OPN | Illusion Pro | 1996 | 28.9 kB | |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->