| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sets added on 3.8.2007: | ||||||
| Selected Sorcerian 2 | セレクテッドソーサリアン2 | OPN, BEEP | Falcom | Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa, Mieko Ishikawa | 1990 | 25.9 kB |
| Selected Sorcerian 1 | セレクテッドソーサリアン1 | OPN, BEEP | Falcom | Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa, Mieko Ishikawa | 1989 | 21.5 kB |
| Gilgamesh Sorcerian | ギルガメッシュソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | JACK! Zero, Hiritani | 1990 | 27.3 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 4: Sorcerian Uchuukara no Houmonsha | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.4 宇宙からの訪問者 | OPN, BEEP | Falcom | Yukihiko Kitahara, Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa | 1989 | 25.5 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 3: Pyramid Sorcerian | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.3 ピラミッドソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 31.9 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 2: Sengoku Sorcerian | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.2 戦国ソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 29.5 kB |
| Selected Sorcerian 5 | セレクテッドソーサリアン5 | OPN, BEEP | Falcom | Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa, Mieko Ishikawa | 1990 | 30.8 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 1 | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.1 | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 28.7 kB |
| Sorcerian Utility Disk | ソーサリアン ユーティリティーDISK | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 25.2 kB |
| Sorcerian | ソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Yuzo Koshiro, Reiko Takebayashi, Hideya Nagata | 1988 | 69.8 kB |
| Solfleet: Taiyou Keiren Poukou Ryuuki | ソルフリート 太陽系連邦興隆記 | OPN, MT-32 | Matrix | 1993 | 55.5 kB | |
| Shin Wa Den: Ha Gatana no Shou | 真倭伝 -覇刀の章- | OPNA, OPN | Great | 1994 | 27.9 kB | |
| Shinjuku Monogatari | 新宿物語 | OPN | Fairytale | 1992 | 33.2 kB | |
| Shinc | Shinc | OPN, SC-55, Vermouth | Libido | 1993 | 14.4 kB | |
| Onnanoko no Shikumi | 女の子の仕組み | OPN | Libido | 1996 | 9.5 kB | |
| Shared Magic | シャレイドマジック | OPN | HeartSoft | 1992 | 18.8 kB | |
| Shaburi Hime: Kage no Shou | しゃぶり姫 ~陰の章~ | OPNA, OPN | Mink | 1997 | 30.9 kB | |
| Steam-Heart's | スチームハーツ | OPNA, OPN, MT-32, SC-55, SC-88, Vermouth | Giga | Takahiro Yonemura | 1994 | 177.6 kB |
| Setsuju | 雪猫 | OPN | Jast | 1995 | 17.7 kB | |
| Seiyoku Gakuen Serafita | 聖翼学園セラフィタ | OPN, SC-88, Vermouth | Space Project | 1997 | 53.7 kB | |
| Sela | セーラ | OPN, SC-55, Vermouth | Hervest | 1995 | 58.2 kB | |
| Seirei Senki | 精霊仙記 | OPNA, OPN | Nampurrow | 0000 | 30.7 kB | |
| Seiki: Ryoujoku no Kamen | 性鬼 ~凌辱の仮面~ | OPN | Outlaw | 1997 | 23.4 kB | |
| Sword Dancer Zoukango 93 | ソードダンサー増刊号?93 | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | TGL | 1993 | 78.3 kB | |
| Sword Dancer Zoukango | ソードダンサー増刊号 | OPN, MT-32, CM-64, SC-55, Vermouth | TGL | 1992 | 45.3 kB | |
| Super Dream Program System | OPN | Alice Soft | 1992 | 10.7 kB | ||
| Sword Dancer: Goddess of Evil Blade | ソードダンサー 凶神の女神 | OPNA, OPN, SC-55, SC-88, Vermouth | TGL | 1994 | 251.8 kB | |
| Super Depth | BEEP | Bio 100% | 1991 | 10.1 kB | ||
| Sword Dancer | ソードダンサー | OPN, MT-32, CM-64, SC-55, Vermouth | TGL | 1992 | 113.5 kB | |
| Schwarzschild 4: The Cradle End | シュヴァルツシルト4 ~クレイドルエンド~ | OPN | Kogado | Kyoko Sakai | 1994 | 67.6 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->