| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sets added on 3.8.2007: | ||||||
| Rigyuru | りきゅ~る!! | OPN | Atelier Oz | 0000 | 34.6 kB | |
| Ribbon | リボン | OPN, SC-55, Vermouth | Bon Bee Bon Bon | 1995 | 55.8 kB | |
| Rhyme Star | ライム☆スター | OPNA, OPN | StarCraft | Takeshi Abo | 1994 | 442.1 kB |
| Revery: Izanai no Masuishou | レヴァリィ ~いざないの魔水晶~ | OPN, SC-55, Vermouth | Right Stuff | Tadashi Sawashita | 1994 | 133.3 kB |
| Reverse | リバース | OPN | Gloria | 1995 | 15.4 kB | |
| Re-No: Stayin' Alive | RE-NO -STAYIN' ALIVE- | OPN, SC-55, Vermouth | Software House Parsley | 1996 | 83.7 kB | |
| Rekiai | 轢愛 | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Blucky | 1996 | 72.4 kB | |
| Gakuen Taimaden Reiko | 学園退魔伝レイコ | OPN | Trush | 1994 | 17.6 kB | |
| Reijyou Monogatari | 令嬢物語 | SPB, OPN | Inter Heart | 1995 | 32.8 kB | |
| Reichsritter: Teikoku Kishidan | ライヒスリッター 帝国騎士団 | OPN | Enix | 1991 | 92.2 kB | |
| Red Cobra | レッドコブラ | 86, OPN | Illusion | 1995 | 46 kB | |
| Red | レッド | OPN, SC-55, Vermouth | Discovery | 1992 | 90.4 kB | |
| Lam-Mal | 蘭丸 | OPN | Fairytale | 1992 | 66 kB | |
| Rance 4: The Church's Heritage | ランス4 -教団の遺産- | OPNA, OPN | Alice Soft | 1993 | 28.4 kB | |
| Rance 4.2: Angel Edition | ランス4.2 ~エンジェル組~ | OPNA, OPN | Alice Soft | 1995 | 17.9 kB | |
| Rance 4.1: Help the Drug Company | ランス4.1 ~お薬工場を救え~ | OPNA, OPN | Alice Soft | 1995 | 17.8 kB | |
| Rance 3: Fall of Lizath Hint Disk | ランス3 -リーザス陥落- ヒントディスク | OPN | Alice Soft | 1992 | 25.6 kB | |
| Rance 3: Fall of Lizath | ランス3 -リーザス陥落- | OPN | Alice Soft | 1991 | 22.6 kB | |
| Rance 2: Treacherous Women | ランス2 -反逆の少女たち- | OPN | Alice Soft | 1990 | 17.1 kB | |
| Rance: Seeking Light | ランス -光を求めて- | OPN | Alice Soft | 1989 | 9.6 kB | |
| Return to Paradise Heights | ここは楽園荘2 | OPN | Foster | 1996 | 12.1 kB | |
| Paradise Heights | ここは楽園荘 | OPN | Foster | 1994 | 22.4 kB | |
| Ragnar0kkr | ラグナレック | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Glodia | Ikki Nakamura | 1994 | 136.6 kB |
| Quiz Tonosama no Yabou Zenkokuban | クイズ殿様の野望 全国版 | OPN | System Soft | 1993 | 34.4 kB | |
| Queen's Library | クイーンズ・ライブラリー | OPN | Cocktail Soft | 1993 | 42.2 kB | |
| Wakusei Omega no Q Ouji | 惑星ΩのQ王子 | OPN | Studio Twin'kle | Daisuke Takahashi | 1996 | 14.9 kB |
| Queen of Fighter | OPN | Nekomimi Soft | 0000 | 25 kB | ||
| Quintia Road 2 | クィンティアロード2 | OPN | Plum | 1993 | 53.5 kB | |
| Quiz de Let's Go!! | クイズでレッツゴー!! | OPN | Great | 1993 | 34.7 kB | |
| Puyo Puyo Tsuu | ぷよぷよ通 | OPN, Soundblaster 16, BEEP | Compile | Tsuyoshi Matsushima, BA.M | 1995 | 38.1 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->