| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sets added on 2.5.2008: | ||||||
| Olsaydeth Wakers | OPN | ASCII | 0000 | 49.1 kB | ||
| Ultima V: Warriors of Destiny | ウルティマ5 Warriors of Destiny | OPN | Pony Canyon | 1990 | 11.8 kB | |
| Ultima III: Exodus | ウルティマ3 エクソダス | OPN | Pony Canyon | 1989 | 8.6 kB | |
| Thanatos | サナトス | OPN | Birdy Soft | 1991 | 25.2 kB | |
| Takorageru | たこらげーる | OPN | Onion Soft | good | 1993 | 28.6 kB |
| Tenshitachi no Gogo VI: My Fair Teacher | 天使たちの午後VI マイフェアティーチャー | OPN | Jast | 1993 | 41 kB | |
| Tenshitachi no Gogo V: Nerawareta Tenshi | 天使たちの午後V ~狙われた天使~ | OPN | Jast | 1993 | 34.6 kB | |
| Tenshitachi no Gogo III: Bangaihen Hanseiban | 天使たちの午後III番外編・反省版 | OPN | Jast | 1993 | 37.3 kB | |
| Tenshitachi no Gogo Special II | 天使たちの午後 Special II | OPN | Jast | 1993 | 32.6 kB | |
| Pacific Theater of Operations 2 | 提督の決断 II | OPN | Koei | Youichiro Yoshikawa | 1994 | 24.8 kB |
| Bakuretsu Shoujotai T-bucks | 爆裂少女隊Tバックス | OPN | Apple Pie | Ryu Umemoto | 1993 | 41 kB |
| Sei Elemia Gakuen | 聖エレミヤ学園 | OPN | Lunar Soft | 1993 | 18.2 kB | |
| SoftCon 4 Sample Game | ソフコン4 サンプルゲーム | OPN | ASCII | 1995 | 11 kB | |
| Snow Memory | スノーメモリー | OPN | Birdy Soft | 1996 | 25.2 kB | |
| Secret Eyes | シークレットアイズ | OPN | Juice | 1994 | 76.1 kB | |
| Super Dante | OPN | ASCII | 0000 | 28.7 kB | ||
| Rouge: Manatsu no Kuchibeni | ルージュ ~真夏の口紅~ | OPN | Birdy Soft | 1990 | 15.2 kB | |
| Rou | OPN | ASCII | 0000 | 14.4 kB | ||
| Mahou Shojo Rina | 魔法少女りな | OPN | Familysoft | 1992 | 33.7 kB | |
| Resurrect | リザレクト | OPN | Lunar Soft | 1994 | 34.8 kB | |
| Relics | レリクス | AMD-98, OPN | Bothtec | 1986 | 24.6 kB | |
| Regional Power | レジオナルパワー | OPN | Cosmos Computer | 1990 | 17.3 kB | |
| Ranse Eiketsuden: Tokugawa Ieyasu | 乱世英傑シリーズ第二弾 徳川家康 | OPN | Familysoft | 1992 | 56.4 kB | |
| Ranse Eiketsuden: Oda Nobunaga | 乱世英傑シリーズ第一弾 織田信長 | OPN | Familysoft | 1992 | 51.1 kB | |
| Powermonger | パワーモンガー | OPN | Imagineer | 1991 | 4.9 kB | |
| Populous II: Expert Trials of The Olympian Gods | ポピュラス2 エキスパート | OPN | Imagineer | 1993 | 7 kB | |
| Polygon Shooting Maker | ポリゴン シューティング ツクール用 | OPN | ASCII | 1993 | 45.2 kB | |
| Pias | ピアス | OPN | Birdy Soft | 1990 | 18.3 kB | |
| Phobos | フォボス | OPN | Himeya Soft | 1992 | 28.9 kB | |
| PC's TV | OPN | Onion Soft | 1993 | 27.7 kB | ||
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->