| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Return of Ishtar | イシターの復活 ザ リターン オブ イシター | OPN | SPS | 1988 | 14.2.2006 | 14.5 kB | |
| Innocent Tour | イノセントトゥアー | OPN | KSS | Masahiro Kajihara | 1996 | 5.9.2008 | 38.3 kB |
| If | イフ | OPN | Active | 1993 | 5.9.2008 | 55.6 kB | |
| If 2 | イフ 2 | OPNA, OPN | Active | 1993 | 5.9.2008 | 73.4 kB | |
| If 3 | イフ 3 | OPN | Active | 1995 | 5.9.2008 | 56.8 kB | |
| Image | イマージュ | OPN, SC-55, Vermouth | Software House Parsley | 1992 | 3.8.2007 | 47.1 kB | |
| Image 2 | イマージュ2 | OPN, SC-55, Vermouth | Software House Parsley | 1994 | 3.8.2007 | 49.3 kB | |
| Imageroom Banana Club | イメージルーム バナナ倶楽部 | OPNA, OPN | XYZ | 1994 | 19.8.2007 | 12.2 kB | |
| Illumina | イルミナ! | OPN | Cocktail Soft | Akira Sato | 1990 | 3.8.2007 | 54.8 kB |
| The Incredible Machine | インクレディブル・マシーン | OPN | Cybelle | 1994 | 24.11.2007 | 112.8 kB | |
| Imperial Force | インペリアルフォース | OPN | System Soft | Maki Shibata | 1990 | 3.8.2007 | 10.8 kB |
| Eve: Burst Error! | イヴ ~バーストエラー~ | 86, OPN | C's Ware | Ryu Umemoto, Ryu Takami | 1995 | 5.9.2008 | 201.7 kB |
| Ys | イース | OPN, BEEP | Falcom | Takahito Abe, Yuzo Koshiro, Mieko Ishikawa, Masaya Hashimoto | 1988 | 3.8.2007 | 88.4 kB |
| Ys 2 | イース2 | OPN | Falcom | Yuzo Koshiro, Mieko Ishikawa, Hideya Nagata | 1988 | 3.8.2007 | 132 kB |
| Ys 3: Wanderers From Ys | イース3 ワンダラーズ フロム イース | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1989 | 5.9.2008 | 45.9 kB |
| Iris Serenade | イーリス亭小夜曲 | OPN | Agumix | 1992 | 12.9.2007 | 79.6 kB | |
| Will no Dengon | ウィルの伝言 | OPN | Cocktail Soft | 1992 | 3.8.2007 | 26.2 kB | |
| Winning Post | ウイニングポスト | OPN | Koei | Youichi Yamazaki | 1993 | 24.11.2007 | 16.3 kB |
| Winning Post PowerUp Kit | ウイニングポスト パワーアップキット | OPN | Koei | Youichi Yamazaki | 1994 | 24.11.2007 | 18.9 kB |
| Winning Post 2 Plus | ウイニングポスト2Plus | OPNA, OPN | Koei | Yukihide Takekawa | 1995 | 27.10.2007 | 81.9 kB |
| Wings | ウイングス | OPN | Brøderbund Software | 1989 | 14.1.2006 | 15 kB | |
| Wedding Peach | ウェディングピーチ | OPNA, OPN | KSS | 1996 | 30.4.2006 | 45.8 kB | |
| Wedding Rhapsody | ウェディングラプソディー | OPN | Queensoft | 1990 | 24.12.2007 | 16 kB | |
| Waver: The Seeker 2 | ウェーバー ~The Seeker 2~ | OPNA, OPN | Tenshindo | 1996 | 5.9.2008 | 48.9 kB | |
| Wedding Errantry Gyakutamaou | ウエディング・エラントリー 逆玉王 | OPN | Grocer | 1994 | 3.8.2007 | 36 kB | |
| War Game Construction Kit | ウォーゲームコンストラクション | OPN | System Soft | 1990 | 3.8.2007 | 24.4 kB | |
| Ultima III: Exodus | ウルティマ3 エクソダス | OPN | Pony Canyon | 1989 | 2.5.2008 | 8.6 kB | |
| Ultima V: Warriors of Destiny | ウルティマ5 Warriors of Destiny | OPN | Pony Canyon | 1990 | 2.5.2008 | 11.8 kB | |
| Air Combat: Yuugekiou 2 | エアーコンバット 遊撃王2 | OPN | System Soft | 1989 | 14.2.2006 | 10.1 kB | |
| Air Combat 2 | エアーコンバット2 | OPN | System Soft | 1991 | 14.1.2006 | 7.7 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->