| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mad Paradox | マッドパラドックス | OPN | Queensoft | 1992 | 24.12.2007 | 20.4 kB | |
| Mahabarata | マハ・バラタ | OPN | AIL | 1993 | 5.9.2008 | 21.1 kB | |
| Ballade for Maria | マリアに捧げるバラード | OPN | Fairytale Hardcover | 1995 | 3.8.2007 | 44.3 kB | |
| Marion | マリオン | OPNA, 86, OPN | May-Be Soft | 1994 | 15.7.2006 | 105.2 kB | |
| Marines: Gairomu no Fuuin | マリンズ ガイロムの封印 | OPN | Hervest | 1994 | 30.4.2006 | 26 kB | |
| Marine Buster | マリンバスター | OPN | Silky's | 1993 | 27.10.2007 | 12.1 kB | |
| Marine Philt | マリンフィルト | OPN | Fairytale | 1993 | 3.8.2007 | 35.3 kB | |
| Marine Rouge | マリンルージュ | OPNA, OPN, SC-55, SC-88, Vermouth | Discovery | 1995 | 3.8.2007 | 101.1 kB | |
| Datsui Maajan Margarita | マルガリータ | OPN | Splush Wave | 0000 | 26.8.2007 | 15.1 kB | |
| Multi Game Maker | マルチゲームツクール | OPN | ASCII | 1994 | 2.5.2008 | 60 kB | |
| Manhattan Requiem | マンハッタンレクイエム | OPN, SC-55, Vermouth | ASCII | 1993 | 27.10.2007 | 18.2 kB | |
| Mercury: The Prime Master | マーキュリー ザ プライムマスター | OPN | Maxima | Taku Iwasaki, Seirou Okamoto, Hayato Matsuo, Atsushi Yamaji | 1990 | 24.11.2007 | 21.9 kB |
| Martial Age | マーシャルエイジ | OPN | Tenshindo | 1992 | 5.9.2008 | 17.9 kB | |
| Marginal Stories | マージナルストーリーズ | OPNA, OPN | Forest | 1993 | 3.8.2007 | 31.5 kB | |
| Marginal Points | マージナル・ポイント | OPN | Lunar Soft | 1995 | 2.5.2008 | 34.9 kB | |
| Marble Cooking | マーブルクッキング | OPN | Negative | 1994 | 5.9.2008 | 28.1 kB | |
| Marble Madness | マーブルマッドネス | OPN | Home Data | 1991 | 30.4.2006 | 11.6 kB | |
| Mischif | ミスチフ | OPN | Basement | 1992 | 2.5.2008 | 17.3 kB | |
| Misty Blue | ミスティーブルー | OPN | Enix | Yuzo Koshiro | 1990 | 3.8.2007 | 36.9 kB |
| Mission | ミッション | OPN | Great | 1995 | 3.8.2007 | 29.1 kB | |
| Mid-Garts | ミッドガルツ | OPN | Wolfteam | Masaaki Uno | 1989 | 3.8.2007 | 64.4 kB |
| Mirage | ミラージュ | OPN, SC-55, Vermouth | Discovery | 1992 | 3.8.2007 | 61.3 kB | |
| Mirage 2 | ミラージュ2 | OPNA, OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Discovery | 1994 | 5.9.2008 | 135.8 kB | |
| Mink's Toybox Vol. 1 | ミンクのおもちゃ箱 Vol.01 | OPNA | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 24.7 kB | |
| Mink's Toybox Vol. 2 | ミンクのおもちゃ箱 Vol.02 | OPNA | Mink | 1996 | 27.10.2007 | 35.1 kB | |
| Mink's Toybox Vol. 3 | ミンクのおもちゃ箱 Vol.03 | OPNA | Mink | 1996 | 26.8.2007 | 27.7 kB | |
| Moongate | ムーンゲート | OPN | Fairytale | 1995 | 24.11.2007 | 143.7 kB | |
| Moonlight Energy | ムーンライトエナジー | OPN | Inter Heart | 1992 | 3.8.2007 | 18.9 kB | |
| Moonlight Energy 2 | ムーンライトエナジー2 | SPB, OPN | Inter Heart | 1995 | 3.8.2007 | 44.6 kB | |
| Megaton Arms: Koutetsu no Butoukai | メガトンアームズ 鋼鉄の武闘界 | OPN | System Soft | 1994 | 14.2.2006 | 20.1 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->