| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metamol Meena | メタモル・ミーナ | OPN | Apple Pie | 1994 | 2.5.2008 | 39.6 kB | |
| Metal Eye | メタルアイ | OPN | elf | 1993 | 27.10.2007 | 41.2 kB | |
| Metal Eye 2 | メタルアイ2 | OPN | elf | 1994 | 27.10.2007 | 51.4 kB | |
| Cyber Block Metal Orange | メタルオレンジ | OPN | Custom | Masaharu Iwata, Hitoshi Sakimoto, JKL Furukawa | 1991 | 24.11.2007 | 21.9 kB |
| Metal Force | メタルフォース | 86, OPNA, OPN | Chime | Daisuke Takahashi | 1993 | 14.12.2005 | 274.9 kB |
| Metal Mover Jastrike | メタルムーバー ジャストライク | OPN | Apple Pie | Kanta Watanabe | 1995 | 3.8.2007 | 12.9 kB |
| Metajo | メタ女 | OPNA, OPN | R-Force | 1996 | 14.1.2006 | 106.1 kB | |
| Messenger from Dark Night | メッセンジャー フロム ダークナイト | OPN | Great | 1995 | 3.8.2007 | 42.6 kB | |
| Moebius Roid | メビウスロイド | OPN | Silky's | 1995 | 27.10.2007 | 20.3 kB | |
| Memories: Shiroi Yozora Mau Tenshi | メモリーズ ~白い夜空に舞う天使~ | OPN | Petit | 1995 | 5.9.2008 | 28.4 kB | |
| Memories Refrain: Omoide wa Itsumademo | メモリーズリフレイン 思い出はいつまでも… | OPN | Petit | 1996 | 5.9.2008 | 39.3 kB | |
| Merry Go Round | メリーゴーラウンド | SC-55, Vermouth | Mischief | 1996 | 2.5.2008 | 124.6 kB | |
| Mercurius Pretty | メルクリウス・プリティ | OPN | NEC Avenue | 1994 | 3.8.2007 | 19.6 kB | |
| Melty Lancer | メルティランサー | OPN | Imagineer | 1995 | 3.8.2007 | 37.3 kB | |
| Marchen Veil 1 | メルヘン・ヴェール1 | AMD-98, OPN | System Sacom | 1985 | 14.1.2006 | 42 kB | |
| Marchen Veil 2 | メルヘン・ヴェール2 | AMD-98 | System Sacom | 1986 | 14.1.2006 | 54.8 kB | |
| Melty Marchen Mel Mar | メル・メル メルティーメルヘン | OPN | Queensoft | 1996 | 5.9.2008 | 21.8 kB | |
| Moratorium | モラトリアム | OPN | Gloria | 1995 | 3.8.2007 | 13.3 kB | |
| Monster Maker | モンスターメーカー | OPN | Wiz | 1993 | 3.8.2007 | 31.1 kB | |
| Monster Maker 2: Magic Master | モンスターメーカー マジックマスター | OPN | Wiz | 1993 | 3.8.2007 | 28.2 kB | |
| Operation Europe: Path to Victory 1939-45 | ヨーロッパ戦線 | OPN | Koei | Yuji Ohno | 1992 | 24.11.2007 | 26.1 kB |
| Like | ライク | OPN | Ange | 1994 | 30.9.2006 | 8.5 kB | |
| Lightning Vaccus: The Knight of Iron | ライトニングバッカス THE KNIGHT of IRON | OPN | NCS | 1989 | 2.5.2008 | 27.5 kB | |
| Reichsritter: Teikoku Kishidan | ライヒスリッター 帝国騎士団 | OPN | Enix | 1991 | 3.8.2007 | 92.2 kB | |
| Lime | ライム | OPN | Software House Parsley | 1989 | 5.9.2008 | 15.3 kB | |
| Rhyme Star | ライム☆スター | OPNA, OPN | StarCraft | Takeshi Abo | 1994 | 3.8.2007 | 442.1 kB |
| Round Warrior | ラウンドウォーリア | OPN, SC-55, Vermouth | Pegasus Japan | 1993 | 3.8.2007 | 20.3 kB | |
| Ragnar0kkr | ラグナレック | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Glodia | Ikki Nakamura | 1994 | 3.8.2007 | 136.6 kB |
| Rusty | ラスティ | OPNA, OPN | C-lab | 1993 | 5.9.2008 | 177.1 kB | |
| Last Guardian: Jyuukyou no Shugosha | ラストガーディアン ~獣郷の守護者~ | OPN | Anjin | 1995 | 30.9.2006 | 32.1 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->