| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leading Company | リーディングカンパニー | OPN | Koei | 1992 | 24.11.2007 | 47.5 kB | |
| Lunatic Dawn | ルナティックドーン | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Artdink | 1993 | 3.8.2007 | 212.3 kB | |
| Lunatic Dawn 2 | ルナティックドーン2 | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Artdink | 1994 | 3.8.2007 | 298.5 kB | |
| Rookies | ルーキーズ | OPN | Umitsuki Productions | Naoto Ishikawa | 1997 | 5.9.2008 | 48.3 kB |
| Rouge: Manatsu no Kuchibeni | ルージュ ~真夏の口紅~ | OPN | Birdy Soft | 1990 | 2.5.2008 | 15.2 kB | |
| Rouge no Densetsu | ルージュの伝説 | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | D.O. | 1996 | 3.8.2007 | 240.5 kB | |
| Rune Worth: Kokui no Kikoushi | ルーンワース 黒衣の貴公子 | OPN, BEEP | T&E | 1990 | 30.4.2006 | 31.9 kB | |
| Rune Worth 2: Jikuu no Shinsen | ルーンワース2 時空の神戦 | OPN, BEEP | T&E | 1991 | 30.4.2006 | 38.8 kB | |
| Rune Worth 3: Shinsei Kikourin | ルーンワース3 神聖紀光臨 | OPN, BEEP | T&E | 1991 | 30.4.2006 | 32.4 kB | |
| Reira Slave Doll | レイラ奴麗DOLL | OPN | Silky's | 1994 | 27.10.2007 | 19 kB | |
| Raygun | レイ・ガン | OPN | elf | 1990 | 27.10.2007 | 22.9 kB | |
| Legam | レガム | OPN, SC-55, Vermouth | U-Office | Shinji Orito, Doza | 1995 | 5.9.2008 | 89.3 kB |
| Regional Power | レジオナルパワー | OPN | Cosmos Computer | 1990 | 2.5.2008 | 17.3 kB | |
| Lesser Mern | レッサーメルン | OPN | Panther Software | 1992 | 15.7.2006 | 64.9 kB | |
| Wrestle Angels | レッスルエンジェルス | OPN | KSS | Tatsuya Watarai | 1992 | 5.9.2008 | 62.9 kB |
| Wrestle Angels Special | レッスルエンジェルス スペシャル | OPN | KSS | 1994 | 5.9.2008 | 119.1 kB | |
| Wrestle Angels 2 | レッスルエンジェルス2 | OPN | KSS | 1992 | 5.9.2008 | 44.7 kB | |
| Wrestle Angels 3 | レッスルエンジェルス3 | OPN | KSS | 1993 | 5.9.2008 | 40 kB | |
| Wrestle Angels V1 | レッスルエンジェルスV1 | OPN | KSS | 1995 | 30.4.2006 | 54.5 kB | |
| Wrestle Angels V2 | レッスルエンジェルスV2 | OPN | KSS | 1995 | 30.4.2006 | 77.6 kB | |
| Wrestle Angels V3 | レッスルエンジェルスV3 | OPN | KSS | 1996 | 30.4.2006 | 113.2 kB | |
| Red | レッド | OPN, SC-55, Vermouth | Discovery | 1992 | 3.8.2007 | 90.4 kB | |
| Red Cobra | レッドコブラ | 86, OPN | Illusion | 1995 | 3.8.2007 | 46 kB | |
| Lemmings | レミングス | OPN | Imagineer | Hideya Nagata, Seiji Toda | 1991 | 5.9.2008 | 64.4 kB |
| Lemon Angel | レモンエンジェル | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Fairy Dust | 1995 | 3.8.2007 | 111.4 kB | |
| Relics | レリクス | AMD-98, OPN | Bothtec | 1986 | 2.5.2008 | 24.6 kB | |
| Revery: Izanai no Masuishou | レヴァリィ ~いざないの魔水晶~ | OPN, SC-55, Vermouth | Right Stuff | Tadashi Sawashita | 1994 | 3.8.2007 | 133.3 kB |
| Gemfire | ロイヤルブラッド | OPN | Koei | Yoshiyuki Ito, Masumi Ito | 1991 | 24.11.2007 | 26.3 kB |
| Rose | ロゼ | OPN | Ange | 1991 | 3.8.2007 | 9.7 kB | |
| Robo Crash 2: Neppa no Ouja | ロボクラッシュ2 熱波の王者 | OPN | System Soft | 1993 | 3.8.2007 | 32.2 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->