| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shin Seiki Koubou Shi: Dead Force | 新世紀興亡史 デッドフォース | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Fuga System | 1994 | 3.8.2007 | 61.1 kB | |
| Shin Tenshitachi no Gogo: Tenshitachi no Hohoemi | 新・天使たちの午後 ~天使たちの微笑み~ | OPN | Jast | 1996 | 15.7.2006 | 61.4 kB | |
| Shin Wa Den: Ha Gatana no Shou | 真倭伝 -覇刀の章- | OPNA, OPN | Great | 1994 | 3.8.2007 | 27.9 kB | |
| Shinc | Shinc | OPN, SC-55, Vermouth | Libido | 1993 | 3.8.2007 | 14.4 kB | |
| Shinjuku Monogatari | 新宿物語 | OPN | Fairytale | 1992 | 3.8.2007 | 33.2 kB | |
| Shinou Densetsu Crystania | 神王伝説クリスタニア | OPN | System Soft | 1995 | 14.1.2006 | 50 kB | |
| Shiritsu Tantei Max 2: Master of Elemental | 私立探偵マックス2 マスター・オブ・エレメンタル | OPN | Agumix | 1991 | 12.9.2007 | 119.2 kB | |
| Show Down | ショーダウン | OPN | Peppermint Kids | 1995 | 19.8.2007 | 13 kB | |
| Shutendouji | 手天童子 | OPN | Enix | 1990 | 27.10.2007 | 10.8 kB | |
| Shuukan From H-cchi | 週間フロムHっち | OPN | Jast | 1997 | 15.7.2006 | 74.3 kB | |
| Silent Mobius | サイレントメビウス | OPN | Gainax | 1990 | 14.1.2006 | 69.4 kB | |
| Skirmish | スカーミッシュ | OPN | AIL | 1994 | 5.9.2008 | 29 kB | |
| Slope | スロープ | OPN | Queensoft | 1990 | 24.12.2007 | 71 kB | |
| Snow Memory | スノーメモリー | OPN | Birdy Soft | 1996 | 2.5.2008 | 25.2 kB | |
| SoftCon 4 Sample Game | ソフコン4 サンプルゲーム | OPN | ASCII | 1995 | 2.5.2008 | 11 kB | |
| Solfleet: Taiyou Keiren Poukou Ryuuki | ソルフリート 太陽系連邦興隆記 | OPN, MT-32 | Matrix | 1993 | 3.8.2007 | 55.5 kB | |
| Solid Lancer | ソリッドランサー | OPN | System Soft | 1993 | 14.2.2006 | 11.9 kB | |
| Sonic Linker | ソニックリンカー | OPNA, OPN | May-Be Soft | 1993 | 5.9.2008 | 39.8 kB | |
| Sorcer Kingdom | ソーサルキングダム | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Aypio | 1995 | 5.9.2008 | 129 kB | |
| Sotsugyou 2: Neo Generation | 卒業2 -ネオジェネレーション- | OPN | Japan Home Video | 1994 | 3.8.2007 | 32.9 kB | |
| Sotsugyou Ryokou | 卒業旅行 | OPN | Janis | 1996 | 12.9.2007 | 11.1 kB | |
| Sotsugyou Shashin | 卒業写真 | OPN | Cocktail Soft | 1992 | 3.8.2007 | 29 kB | |
| Sotsugyou: Graduation | 卒業 -グラデュエーション- | OPN | Japan Home Video | 1992 | 3.8.2007 | 15.7 kB | |
| Soukoban Perfect | 倉庫番パーフェクト | OPN | Thinking Rabbit | 1989 | 14.1.2006 | 7.2 kB | |
| Soukou Kihei Votoms: Real Battle | 装甲騎兵ボトムズ リアルバトル | OPN | Familysoft | 1996 | 5.9.2008 | 37.3 kB | |
| Sound Driver Sasami | OPNA | ChaCha | 0000 | 3.8.2007 | 58.5 kB | ||
| SpeakBoard Music Show (Room 1) | スピークボード MUSIC SHOW (ROOM1) | OPNA | Music LALF | 0000 | 15.7.2006 | 136.6 kB | |
| SpeakBoard Music Show (Room 2) | スピークボード MUSIC SHOW (ROOM2) | OPNA | Music LALF | 0000 | 3.9.2008 | 111.3 kB | |
| Star Platinum | スタープラチナ | OPN | Custom | 1996 | 3.8.2007 | 48.4 kB | |
| Star Striders | スターストライダーズ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | KSS | 1994 | 3.8.2007 | 179.5 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->