| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beast: Injuu no Yakata | ビースト 淫獣の館 | OPN | Birdy Soft | Tenpei Sato | 1990 | 2.5.2008 | 22.1 kB |
| Bible Master | バイブルマスター | OPN | Glodia | Tenpei Sato | 1993 | 3.8.2007 | 46.8 kB |
| Bible Master II: The Chaos of Aglia | バイブルマスター・セカンド | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Glodia | Tenpei Sato | 1994 | 3.8.2007 | 185.9 kB |
| Cal 2 Revival | キャル2 リバイバル | OPN | Birdy Soft | Tenpei Sato | 1994 | 2.5.2008 | 30.5 kB |
| Cal Revival | キャル リバイバル | OPN | Birdy Soft | Tenpei Sato | 1994 | 2.5.2008 | 24.9 kB |
| Etemible: Tenjou Mukyuu | エテミブル ~天壌無窮~ | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Glodia | Tenpei Sato | 1995 | 3.8.2007 | 203.4 kB |
| Rise of the Phoenix | 項劉記 | OPN | Koei | Tomoki Hasegawa | 1993 | 24.11.2007 | 32.9 kB |
| Madou Monogatari 1-2-3 | 魔導物語1‐2‐3 | OPN, BEEP | Compile | Toshiaki Sakoda, Masanobu Tsukamoto | 1991 | 3.8.2007 | 36.7 kB |
| Spindizzy II | スピンディジー2 | OPN | Arsys Software | Toshiya Yamanaka | 1991 | 14.1.2006 | 47.9 kB |
| Star Cruiser 2: The Odysseus Project | スタークルーザー2 -ザ・オデュッセウス・プロジェクト- | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Arsys Software | Toshiya Yamanaka, Kenichi Yaguchi, Tetsuya Nakano | 1993 | 24.11.2007 | 180.7 kB |
| Prince of Persia | プリンスオブペルシャ | OPN | Arsys Software | Toshiya Yamanaka, Tetsuya Nakano | 1990 | 14.1.2006 | 21.1 kB |
| Star Cruiser | スタークルーザー | OPN | Arsys Software | Toshiya Yamanaka, Tetsuya Nakano, Kenichi Yaguchi | 1988 | 14.1.2006 | 39.8 kB |
| Charade | シャレード | OPN | Apple Pie | Toyo Kusanagi | 1995 | 5.9.2008 | 43.7 kB |
| Crasher Joe: Kanraku Wakusei no Inbou | クラッシャージョウ ~歓楽惑星の陰謀~ | OPN | Familysoft | Toyo Kusanagi | 1994 | 5.9.2008 | 39 kB |
| Elemental Ou | えれめんたる王 | OPN | Apple Pie | Toyo Kusanagi | 1994 | 5.9.2008 | 39.2 kB |
| Kini: Taboo | 禁忌 Taboo | OPN | Succubus | Toyo Kusanagi | 1995 | 5.9.2008 | 28.5 kB |
| Reijiyu - Twin Road | 麗獣 Twin Road | OPN | Apple Pie | Toyo Kusanagi | 1996 | 5.9.2008 | 37.6 kB |
| Seishoujo Sentai Lakers | 聖少女戦隊レイカーズ | OPN | Apple Pie | Toyo Kusanagi | 1993 | 5.9.2008 | 36.7 kB |
| Seishoujo Sentai Lakers 2 | 聖少女戦隊レイカーズ2 | OPN | Apple Pie | Toyo Kusanagi | 1994 | 5.9.2008 | 58.2 kB |
| Seishoujo Sentai Lakers 3 | 聖少女戦隊レイカーズ3 | OPN | Apple Pie | Toyo Kusanagi | 1996 | 5.9.2008 | 89 kB |
| Dies Irae | ディエス・イレ | OPN | Familysoft | Toyo Kusanagi, H. Ohishi | 1996 | 5.9.2008 | 51.3 kB |
| Giten Megami Tensei Tokyo Mokushiroku | 偽典・女神転生 東京黙示録 | SC-55, Vermouth | ASCII | Tsukasa Masuko | 1997 | 3.8.2007 | 35.9 kB |
| Nazo Puyo | なぞぷよ | OPN, BEEP | Compile | Tsuyoshi Matsushima | 1994 | 3.8.2007 | 17.6 kB |
| Puyo Puyo Tsuu | ぷよぷよ通 | OPN, Soundblaster 16, BEEP | Compile | Tsuyoshi Matsushima, BA.M | 1995 | 3.8.2007 | 38.1 kB |
| Absolute Mahjong 2 EG | 絶対麻雀Ⅱ EG | OPN | Hell++ | Y. Koba | 0000 | 26.8.2007 | 24.7 kB |
| Absolute Mahjong EG | 絶対麻雀 EG | OPN | Hell++ | Y. Koba | 0000 | 26.8.2007 | 22.2 kB |
| Dark Wraith | ダークレイス | OPN | Artec | Yoh Ohyama | 1989 | 15.7.2006 | 26.6 kB |
| Jushin Rogus | 獣神ローガス - SPT.MSC | OPN | Random House | Yoh Ohyama | 1987 | 14.1.2006 | 25 kB |
| Jushin Rogus | 獣神ローガス - ANIME.MSC | OPN | Random House | Yoh Ohyama | 1987 | 14.1.2006 | 25 kB |
| Digan no Maseki | ディガンの魔石 | OPN | Artec | Yoh Ohyama, Hitoshi Sakimoto | 1988 | 14.1.2006 | 20.3 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->