| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jikuu Sousakan Pretty Angel Misty Flash | 時空捜査官プリティエンジェル ミスティフラッシュ | OPN | Peppermint Kids | 1994 | 5.9.2008 | 28.4 kB | |
| Jinmon Yuugi | 尋問遊戯 | OPN | Fairytale Red-Zone | 1995 | 3.8.2007 | 61.2 kB | |
| Jinn: Eien no Yuushi | JINN ~永遠の勇士~ | OPNA, OPN | Tenshindo | 1994 | 5.9.2008 | 104.9 kB | |
| Jinsei Quiz Game Da | 人生クイズゲームだ | OPN | Ucom | Daisuke Takahashi | 1992 | 3.8.2007 | 32.5 kB |
| Joker | ジョーカー | OPN | Birdy Soft | 1991 | 2.5.2008 | 55 kB | |
| Joker 2 | ジョーカー2 | OPN | Birdy Soft | 1992 | 2.5.2008 | 55.6 kB | |
| Jonason: Kugutsu no Mai | ジョナサン ~傀儡の舞~ | OPN | XYZ | 1994 | 3.8.2007 | 51.8 kB | |
| Jorogumo: Jyubaku no Mendori Dowaitachi | 女郎蜘蛛 ~呪縛の牝奴隷達~ | OPN | PIL | 1997 | 3.8.2007 | 23.5 kB | |
| Joshikou Seifuku Monogatari | 女子校制服物語 | OPN | KSS | 1994 | 30.4.2006 | 25.2 kB | |
| Jumper 4 | ジャンパー4 | OPN | Onion Soft | good | 1994 | 2.5.2008 | 25.1 kB |
| Jushin Rogus | 獣神ローガス - SPT.MSC | OPN | Random House | Yoh Ohyama | 1987 | 14.1.2006 | 25 kB |
| Jushin Rogus | 獣神ローガス - ANIME.MSC | OPN | Random House | Yoh Ohyama | 1987 | 14.1.2006 | 25 kB |
| Jyb | ジャイブ | OPN | Cocktail Soft | 1993 | 3.8.2007 | 30.5 kB | |
| Kabushiki Toushi Aktie | 株式投資 アクティー | OPN | Fuga System | 1991 | 3.8.2007 | 19.3 kB | |
| Kaerimichi ha Kiken ga Ippai | 帰り道は危険がいっぱい | OPN | D.O. | 1990 | 3.8.2007 | 14.1 kB | |
| Kagake Kira Kira Senshi Risky Jewel | 輝け!キラキラ戦士 リスキージュエル | OPN | Natsume | Masaharu Kajihara, Ryu Umemoto | 1994 | 5.9.2008 | 21.3 kB |
| Kagaku Ninja Tai Gatchaman | 科学忍者隊ガッチャマン | OPN | Familysoft | Ryu Umemoto | 1994 | 5.9.2008 | 36 kB |
| Kagami: Mirror | 鏡 -mirror- | OPN, MT-32, CM-64, SC-55, Vermouth | Studio Twin'kle | 1992 | 3.8.2007 | 57.7 kB | |
| Kaiketsu Nikki | 怪傑・NIKKI | OPN | Ange | 1994 | 30.9.2006 | 15 kB | |
| Kakyusei | 下級生 | OPN | elf | 1996 | 27.10.2007 | 66.6 kB | |
| Kamigami no Daichi: Kojiki Gaiden | 神々の大地 古事記外伝 | OPN | Koei | 1993 | 27.10.2007 | 20.2 kB | |
| Kanako | 香奈子 | OPN | Fairytale Red-Zone | 1996 | 3.8.2007 | 53 kB | |
| Kani Miso | 蟹味噌 | BEEP | Bio 100% | 0000 | 3.8.2007 | 8 kB | |
| Kankin | 監禁 | 86, OPN | Illusion | 1995 | 3.8.2007 | 40 kB | |
| Kannou Kyoushuu | 官能教習 | OPN | Tetratech | 1997 | 5.9.2008 | 36.1 kB | |
| Kaou Furoppii Gekijou Route 246 Satsujin Annai | 花王フロッピー劇場 ROUTE246殺人案内 | OPN | Fairytale | 1991 | 3.8.2007 | 16.5 kB | |
| Kara no Naka no Kotori | 殻の中の小鳥 | OPNA, OPN, Soundblaster 16, SC-55, SC-88, Vermouth | Black Package | Hiroaki Sano | 1996 | 3.8.2007 | 93.3 kB |
| Karei Naru Jinsei 2 | 華麗なる人生2 | OPN | Fairytale | 1994 | 3.8.2007 | 42.2 kB | |
| Karei Naru Jinsei: Minasan no Okage Desu | 華麗なる人生「みなさんのおかげです」 | OPN | Fairytale | 1991 | 3.8.2007 | 43.9 kB | |
| Kassen Sekigahara | 合戦関ヶ原 | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Artdink | 1995 | 26.8.2007 | 143.8 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->