| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marginal Points | マージナル・ポイント | OPN | Lunar Soft | 1995 | 2.5.2008 | 34.9 kB | |
| Marginal Stories | マージナルストーリーズ | OPNA, OPN | Forest | 1993 | 3.8.2007 | 31.5 kB | |
| Marine Buster | マリンバスター | OPN | Silky's | 1993 | 27.10.2007 | 12.1 kB | |
| Marine Philt | マリンフィルト | OPN | Fairytale | 1993 | 3.8.2007 | 35.3 kB | |
| Marine Rouge | マリンルージュ | OPNA, OPN, SC-55, SC-88, Vermouth | Discovery | 1995 | 3.8.2007 | 101.1 kB | |
| Marines: Gairomu no Fuuin | マリンズ ガイロムの封印 | OPN | Hervest | 1994 | 30.4.2006 | 26 kB | |
| Marion | マリオン | OPNA, 86, OPN | May-Be Soft | 1994 | 15.7.2006 | 105.2 kB | |
| Markadia | OPN | Bio 100% | 0000 | 15.7.2006 | 17.1 kB | ||
| Marple Magic | ま~ぷる・まぢっく | OPN, MT-32 | Fuga System | 1992 | 3.8.2007 | 35.8 kB | |
| Martial Age | マーシャルエイジ | OPN | Tenshindo | 1992 | 5.9.2008 | 17.9 kB | |
| Mashou no Kao | 魔性の貌 | OPNA, OPN | Mink | 1996 | 3.8.2007 | 44.1 kB | |
| Master of Monsters | マスター・オブ・モンスターズ | OPN | System Soft | 1989 | 14.1.2006 | 5.5 kB | |
| Master of Monsters 2 | マスター・オブ・モンスターズ2 | OPN | System Soft | 1991 | 3.8.2007 | 7.7 kB | |
| Master of Monsters Final: Ring of Twilight | マスター・オブ・モンスターズ ファイナル 黄昏の指輪 | OPN | System Soft | 1992 | 3.8.2007 | 31.2 kB | |
| Maten Gakuen: Jigoku no Love Love Daisakusen | 魔天学園 ~地獄のラブラブ大作戦~ | OPN | Birdy Soft | 1993 | 2.5.2008 | 63.8 kB | |
| Mayumi | まゆみ | OPN | Cocktail Soft | 1992 | 3.8.2007 | 33.6 kB | |
| Megaton Arms: Koutetsu no Butoukai | メガトンアームズ 鋼鉄の武闘界 | OPN | System Soft | 1994 | 14.2.2006 | 20.1 kB | |
| Meikyuu Gakuensai: Kyuukousha no Nazo | 迷宮学園祭 旧校舎の謎 | OPN | Wishbone | Ryu Umemoto, Masahiro Kajihara | 1994 | 5.9.2008 | 42.8 kB |
| Meisou Toshi | 迷走都市 | OPN | Tiara | 1995 | 3.8.2007 | 28.9 kB | |
| Melt Down | OPN | Group R204 | Daisuke Takahashi | 1989 | 12.9.2007 | 21.4 kB | |
| Melty Lancer | メルティランサー | OPN | Imagineer | 1995 | 3.8.2007 | 37.3 kB | |
| Melty Marchen Mel Mar | メル・メル メルティーメルヘン | OPN | Queensoft | 1996 | 5.9.2008 | 21.8 kB | |
| Memories Refrain: Omoide wa Itsumademo | メモリーズリフレイン 思い出はいつまでも… | OPN | Petit | 1996 | 5.9.2008 | 39.3 kB | |
| Memories: Shiroi Yozora Mau Tenshi | メモリーズ ~白い夜空に舞う天使~ | OPN | Petit | 1995 | 5.9.2008 | 28.4 kB | |
| Mercurius Pretty | メルクリウス・プリティ | OPN | NEC Avenue | 1994 | 3.8.2007 | 19.6 kB | |
| Mercury: The Prime Master | マーキュリー ザ プライムマスター | OPN | Maxima | Taku Iwasaki, Seirou Okamoto, Hayato Matsuo, Atsushi Yamaji | 1990 | 24.11.2007 | 21.9 kB |
| Merry Go Round | メリーゴーラウンド | SC-55, Vermouth | Mischief | 1996 | 2.5.2008 | 124.6 kB | |
| Messenger from Dark Night | メッセンジャー フロム ダークナイト | OPN | Great | 1995 | 3.8.2007 | 42.6 kB | |
| Mesuneko Hishoshitsu | 牝猫秘書室 | OPN | Melody | 1995 | 5.9.2008 | 71.8 kB | |
| Metajo | メタ女 | OPNA, OPN | R-Force | 1996 | 14.1.2006 | 106.1 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->