| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Snown: Hikari to Toki | フィルスノーン ~光と刻~ | OPN, SC-55, Vermouth | Leaf | Shinji Orito, N. Shimokawa, Doza | 1995 | 5.9.2008 | 109 kB |
| Phobos | フォボス | OPN | Himeya Soft | 1992 | 2.5.2008 | 28.9 kB | |
| Photo Genic | フォトジェニック | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Sunsoft | Kanta Watanabe | 1997 | 3.8.2007 | 129.3 kB |
| Pias | ピアス | OPN | Birdy Soft | 1990 | 2.5.2008 | 18.3 kB | |
| Pick UP Mahjong Master | PickUP♪ 麻雀マスター | OPN | Allex | 1994 | 5.9.2008 | 7.7 kB | |
| Pinky Ponky 2: Towai Light Games | ぴんきぃぽんきぃ2 とわいらいとげぇむず | OPN | elf | 1989 | 27.10.2007 | 17.1 kB | |
| Pinky Ponky 3: Battle Lover | きぃぽんきぃ3 ばとるらばぁ | OPN | elf | 1989 | 27.10.2007 | 18.7 kB | |
| Pinky Ponky: Beauty Full Dream | ぴんきぃぽんきぃ びゅうてぃふるどりぃむ | OPN | elf | 1989 | 27.10.2007 | 17 kB | |
| Pipe Dream | パイプドリーム | OPN, BEEP | Bullet Proof Software | 1991 | 5.9.2008 | 21.3 kB | |
| Pixy Garden: Yousei Densetsu | ピクシーガーデン 妖精伝説 | OPN | NEC Interchannel | Keiichi Yamamoto | 1995 | 30.9.2006 | 6.3 kB |
| Playmaker Football | プレイメーカー フットボール | OPN | System Soft | 1992 | 24.12.2007 | 6.1 kB | |
| Pocky 2: Kaijin Aka Manto no Chousen | ポッキー2 ~怪人赤マントの挑戦~ | OPNA, OPN | Ponytail Soft | 1991 | 3.8.2007 | 36.7 kB | |
| Poison Needle | ポイゾンニードル | OPNA, 86, OPN | May-Be Soft | 1993 | 15.7.2006 | 60 kB | |
| Poison: Roku Nin no Majo | ぽわぞん ~六人の魔女~ | OPN | Trush | 1995 | 3.8.2007 | 19.3 kB | |
| Polygon Shooting Maker | ポリゴン シューティング ツクール用 | OPN | ASCII | 1993 | 2.5.2008 | 45.2 kB | |
| Pong Long Senshi Sanina no Densetsu | 石並龍戦士サニーナの伝説 | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Software House Parsley | 1993 | 3.8.2007 | 77.5 kB | |
| Ponkan | ポンカン | OPNA, OPN | Ponytail Soft | 1996 | 3.8.2007 | 51.2 kB | |
| Ponyon | ポニオン | OPN | Ponytail Soft | 1992 | 3.8.2007 | 14.8 kB | |
| Popful Mail | ぽっぷるメイル | OPNA, OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Masaaki Kawai, Atsushi Shirakawa | 1992 | 27.10.2007 | 51.8 kB |
| Populous | ポピュラス | OPN | Imagineer | 1990 | 14.1.2006 | 6.1 kB | |
| Populous II: Expert Trials of The Olympian Gods | ポピュラス2 エキスパート | OPN | Imagineer | 1993 | 2.5.2008 | 7 kB | |
| Possessioner | ポゼッショナー | OPN | Queensoft | 1994 | 5.9.2008 | 34.9 kB | |
| Power Dolls | パワードール | OPN, SC-55, Vermouth | Kogado | Kayoko Maeda, Hiroto Saitou | 1994 | 3.8.2007 | 51.5 kB |
| Power Dolls 2 | パワードール2 | OPN, SC-55, Vermouth | Kogado | Kayoko Maeda, Hiroto Saitou | 1994 | 3.8.2007 | 66 kB |
| Power Dolls 2 Dash | パワードール2 ダッシュ | OPN, SC-55, Vermouth | Kogado | Kayoko Maeda, Hiroto Saitou | 1995 | 3.8.2007 | 77.9 kB |
| Power Singer: Ellance Saga #1 | パワーシンガー エルランスサーガ#1 | OPN | System Sacom | 1992 | 15.7.2006 | 46.3 kB | |
| Power Slave | パワースレイブ | OPN | Umitsuki Productions | Naoto Ishikawa | 1995 | 5.9.2008 | 81.3 kB |
| Powermonger | パワーモンガー | OPN | Imagineer | 1991 | 2.5.2008 | 4.9 kB | |
| Poy | BEEP | Bio 100% | 1992 | 3.8.2007 | 7.6 kB | ||
| PP Disk 10 | OPN | Mediax | 1994 | 19.8.2007 | 12.1 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->