| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorcerian | ソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Yuzo Koshiro, Reiko Takebayashi, Hideya Nagata | 1988 | 3.8.2007 | 69.8 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 1 | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.1 | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 3.8.2007 | 28.7 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 2: Sengoku Sorcerian | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.2 戦国ソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 3.8.2007 | 29.5 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 3: Pyramid Sorcerian | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.3 ピラミッドソーサリアン | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 3.8.2007 | 31.9 kB |
| Sorcerian Extra Scenario Vol. 4: Sorcerian Uchuukara no Houmonsha | ソーサリアン 追加シナリオ Vol.4 宇宙からの訪問者 | OPN, BEEP | Falcom | Yukihiko Kitahara, Daisuke Takahashi, Hiroshi Nishizawa | 1989 | 3.8.2007 | 25.5 kB |
| Sorcerian Utility Disk | ソーサリアン ユーティリティーDISK | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1988 | 3.8.2007 | 25.2 kB |
| Sotsugyou 2: Neo Generation | 卒業2 -ネオジェネレーション- | OPN | Japan Home Video | 1994 | 3.8.2007 | 32.9 kB | |
| Sotsugyou Ryokou | 卒業旅行 | OPN | Janis | 1996 | 12.9.2007 | 11.1 kB | |
| Sotsugyou Shashin | 卒業写真 | OPN | Cocktail Soft | 1992 | 3.8.2007 | 29 kB | |
| Sotsugyou: Graduation | 卒業 -グラデュエーション- | OPN | Japan Home Video | 1992 | 3.8.2007 | 15.7 kB | |
| Soukoban Perfect | 倉庫番パーフェクト | OPN | Thinking Rabbit | 1989 | 14.1.2006 | 7.2 kB | |
| Soukou Kihei Votoms: Real Battle | 装甲騎兵ボトムズ リアルバトル | OPN | Familysoft | 1996 | 5.9.2008 | 37.3 kB | |
| Sound Driver Sasami | OPNA | ChaCha | 0000 | 3.8.2007 | 58.5 kB | ||
| Span of Dream | スパン オブ ドリーム | OPN, MT-32, CM-64 | Wolfteam | Yoshinobu Hiraiwa, Motoi Sakuraba | 1990 | 3.8.2007 | 68.3 kB |
| SpeakBoard Music Show (Room 1) | スピークボード MUSIC SHOW (ROOM1) | OPNA | Music LALF | 0000 | 15.7.2006 | 136.6 kB | |
| SpeakBoard Music Show (Room 2) | スピークボード MUSIC SHOW (ROOM2) | OPNA | Music LALF | 0000 | 3.9.2008 | 111.3 kB | |
| Spindizzy II | スピンディジー2 | OPN | Arsys Software | Toshiya Yamanaka | 1991 | 14.1.2006 | 47.9 kB |
| Star Cruiser | スタークルーザー | OPN | Arsys Software | Toshiya Yamanaka, Tetsuya Nakano, Kenichi Yaguchi | 1988 | 14.1.2006 | 39.8 kB |
| Star Cruiser 2: The Odysseus Project | スタークルーザー2 -ザ・オデュッセウス・プロジェクト- | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | Arsys Software | Toshiya Yamanaka, Kenichi Yaguchi, Tetsuya Nakano | 1993 | 24.11.2007 | 180.7 kB |
| Star Platinum | スタープラチナ | OPN | Custom | 1996 | 3.8.2007 | 48.4 kB | |
| Star Striders | スターストライダーズ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | KSS | 1994 | 3.8.2007 | 179.5 kB | |
| Star Trader | スタートレーダー | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa | 1989 | 30.4.2006 | 41.1 kB |
| Star Trap | スタートラップ | OPN | Chime | 1996 | 30.4.2006 | 34.7 kB | |
| Star Wars: Attack on the Death Star | スターウォーズ Attack on the DEATHSTAR | OPN | Victor Entertainment | Yuzo Koshiro | 1992 | 14.1.2006 | 22.7 kB |
| Star/Ship Rendezvous | スターシップ・ランデブー | OPN | Scap Trust | Masaharu Iwata, Hitoshi Sakimoto | 1988 | 24.12.2007 | 39.3 kB |
| Stars | スターズ | OPN | Aypio | 1997 | 24.12.2007 | 35.5 kB | |
| Steam-Heart's | スチームハーツ | OPNA, OPN, MT-32, SC-55, SC-88, Vermouth | Giga | Takahiro Yonemura | 1994 | 3.8.2007 | 177.6 kB |
| Steel GunNyan | OPN | Studio Genmaitya | 0000 | 30.9.2006 | 17.7 kB | ||
| Stradia | ストラディア | OPN | System Soft | 1993 | 3.8.2007 | 13.8 kB | |
| Strange World | ストレンジワールド | OPN | Sorciere | 1996 | 3.8.2007 | 13.5 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->