| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Block Buster | ザ・ブロックバスター | OPN | Sea Lion | 1995 | 2.5.2008 | 62 kB | |
| The Grail Hunter | ザ・グレイル・ハンター | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Wolfteam | Motoi Sakuraba, Ryota Furuya, Shinji Tamura, Hiroya Hatsushiba | 1994 | 3.8.2007 | 57.2 kB |
| The Incredible Machine | インクレディブル・マシーン | OPN | Cybelle | 1994 | 24.11.2007 | 112.8 kB | |
| The Knights 2: Dokokara Kakuru Chiisana Hikari | ナイツ2 何処からか来る小さな光 | OPN, BEEP, SC-55, Vermouth | Maesta 7 | 1994 | 5.9.2008 | 67.9 kB | |
| The Knights: Avalon no Kishi | ナイツ アヴァロンの騎士 | OPN, BEEP, SC-55, Vermouth | Maesta 7 | 1993 | 2.5.2008 | 53.1 kB | |
| The Legend of Heroes 3 Renewal: Shiroki Majo | 英雄伝説3 リニューアル 白き魔女 | OPNA, OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima | 1995 | 27.10.2007 | 84.7 kB |
| The Legend of Heroes 3: Shiroki Majo | 英雄伝説3 白き魔女 | OPNA, OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima | 1994 | 27.10.2007 | 98.2 kB |
| The Legend of Heroes 4: Akai Shizuku | 英雄伝説I4 朱紅い雫 | OPNA, OPN, BEEP, SC-55, Vermouth | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima, Satoshi Arai | 1996 | 3.8.2007 | 218.9 kB |
| The Old Village Story | オールド・ヴィレッジ・ストーリー | OPN | Enix | 1988 | 5.9.2008 | 20.9 kB | |
| The Queen of Duelist | クィーン オブ デュエリスト | OPN | Agumix | 1993 | 12.9.2007 | 26.8 kB | |
| The Queen of Duelist Gaiden | クィーン オブ デュエリスト外伝 | OPN | Agumix | 1993 | 12.9.2007 | 37.6 kB | |
| The Queen of Duelist Gaiden Alpha | クィーン オブ デュエリスト外伝α | OPN | Agumix | 1994 | 12.9.2007 | 44.3 kB | |
| The Queen of Duelist Gaiden Alpha+ | クィーン オブ デュエリスト外伝α+ | OPN | Agumix | 1994 | 12.9.2007 | 47.1 kB | |
| The Return of Ishtar | イシターの復活 ザ リターン オブ イシター | OPN | SPS | 1988 | 14.2.2006 | 14.5 kB | |
| The Secret of the Blue Water: Fushigi no Umi no Nadia | THE SECRET OF THE BLUE WATER ふしぎの海のナディア | OPN, MT-32 | Gainax | 1992 | 5.9.2008 | 65.4 kB | |
| The Story of King Aress | アレス王の物語 | OPN | Gust | 1994 | 27.10.2007 | 18.4 kB | |
| The Tower? of Cabin Panic | The Tower? of CABIN ~キャビンパニック~ | OPN | Microcabin | 1992 | 14.1.2006 | 89 kB | |
| Themm: Harukanaru Meikyuu | ゼム ‐はるかなる迷宮‐ | OPN | Hervest | 1995 | 30.4.2006 | 30.6 kB | |
| Three Sister's Story | 三姉妹 | OPN | Jast | 1996 | 15.7.2006 | 27.9 kB | |
| Time Stripper Mako-chan | タイムストリッパー真子ちゃん | OPN | Foster | 1996 | 3.8.2007 | 13.6 kB | |
| Tinkle | てぃんくる | OPN | Agumix | 1993 | 12.9.2007 | 56.1 kB | |
| Tir-nan-og 2: The Sign of Chaos | ティル・ナ・ノーグ2 カオスの警鐘 | OPN | System Soft | 1989 | 3.8.2007 | 15.5 kB | |
| To Five: Natsu no Tobira no Mukou ni Kimi wo Mitsukeru | TO☆FIVE ~夏の扉の向こうに君を見つける~ | OPN | Palmtree Soft | 1994 | 3.8.2007 | 16.5 kB | |
| Toge | TOGE 棘 | 86, OPN | Poison Breath | 1996 | 3.8.2007 | 23.2 kB | |
| Tokio 2: Kaitaku Iminbo Shuuchuu | トキオ2 開拓移民募集中! | 86, SC-55, Vermouth | Artdink | 1995 | 3.8.2007 | 175.6 kB | |
| Tokio: Tokio Todai 24 ku | トキオ 東京都第24区 | OPN, SC-55, Vermouth | Artdink | 1992 | 3.8.2007 | 233.9 kB | |
| Tokyo Fujoku Kikoo | 東京風俗紀行 | SPB, OPN | Inter Heart | 1994 | 3.8.2007 | 40.9 kB | |
| Tokyo Twilight Busters | 東京トワイライト・バスターズ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Wolfteam | Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hiroya Hatsushiba | 1995 | 3.8.2007 | 76.5 kB |
| Tonight: Shuumatsu no Yoru | トゥナイト ~終末の夜~ | OPN | XYZ | 1994 | 3.8.2007 | 78.9 kB | |
| Top Management 2 | トップマネジメント II | OPN | Koei | 1993 | 24.11.2007 | 28.3 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->