| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trush Box 1994-1995 | トラッシュボックス 1994-1995 | OPN | Trush | 1995 | 3.8.2007 | 13.3 kB | |
| Tsumo Baka Nisshi | つもバカ日誌 | OPNA, OPN | Abogado Powers | 1994 | 19.8.2007 | 19.5 kB | |
| Tsumokkii! | ツモっきー! | OPNA, OPN | May-Be Soft | 1993 | 15.7.2006 | 65.5 kB | |
| Tuned Heart | チューンドハート | OPN | System Soft | 1996 | 3.8.2007 | 24.8 kB | |
| Turn Over | ターンオーバー | OPN | Tear Drop | Daisuke Takahashi | 1994 | 12.9.2007 | 23.9 kB |
| Twilight Hotel | トワイライトホテル | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | ZyX | 1996 | 3.8.2007 | 102.3 kB | |
| Twins | OPN | Bio 100% | 0000 | 15.7.2006 | 15.6 kB | ||
| Uchuu Kaitou Fanny Bee | 宇宙快盗ファニーBee | OPNA, OPN | Alice Soft | 1994 | 3.8.2007 | 13.5 kB | |
| Uchuu no Kishi Tekkaman Blade: Orbital Ring Dakkai Sakusen | 宇宙の騎士テッカマンブレード オービタルリング奪回作戦 | OPN, MT-32 | Matrix | 1994 | 3.8.2007 | 48.1 kB | |
| Ugetsukitan | 雨月奇譚 | OPN | Tonkin House | 1992 | 24.12.2007 | 22 kB | |
| Uki Uki Island | うきうきアイランド | OPN, SC-55, Vermouth | Fairy Dust | 1997 | 5.9.2008 | 60.6 kB | |
| Ulamander | 宇羅曼蛇 | OPN | CO2-Pro | 0000 | 3.8.2007 | 18.9 kB | |
| Ultima III: Exodus | ウルティマ3 エクソダス | OPN | Pony Canyon | 1989 | 2.5.2008 | 8.6 kB | |
| Ultima V: Warriors of Destiny | ウルティマ5 Warriors of Destiny | OPN | Pony Canyon | 1990 | 2.5.2008 | 11.8 kB | |
| Uncharted Waters | 大航海時代 | OPN | Koei | Yoko Kanno | 1990 | 14.1.2006 | 13.6 kB |
| Uncharted Waters 2: New Horizons | 大航海時代II | OPN | Koei | Yoko Kanno | 1993 | 14.1.2006 | 19.7 kB |
| Ura Mansion Hakkin | 裏マンション発禁 | 86, OPN | Illusion Pro | 1996 | 3.8.2007 | 28.9 kB | |
| Urusei Yatsura: Koi no Survival Birthday | うる星やつら ~恋のサバイバル・バースデイ~ | OPN | Microcabin | 1987 | 14.1.2006 | 7.9 kB | |
| Ushinawareta Rakuen | 失われた楽園 | OPN | Silky's | 1995 | 27.10.2007 | 20.1 kB | |
| Utatane Hiroyuki's Temptation | 誘惑 | OPN | T2 | 1995 | 27.10.2007 | 18.7 kB | |
| Vain Dream | ヴェインドリーム | OPN | Glodia | Nobuhito Koise, Tenpei Sato, Ikki Nakamura | 1991 | 3.8.2007 | 70.2 kB |
| Vain Dream 2 | ヴェインドリーム2 | OPN | Glodia | Ikki Nakamura | 1992 | 3.8.2007 | 63.2 kB |
| Val-Sound / Kolin2 sample data | OPNA | Kolin2 | 1995 | 14.1.2006 | 184.6 kB | ||
| Valentine Kiss: Birthdays 2 | バレンタイン・キッス ~バースデイズ2~ | OPN | Silky's | 1996 | 27.10.2007 | 26.1 kB | |
| Valkyrie: The Power Beauties | ヴァルキリー The Power Beauties | OPNA, SPB, OPN, SC-55, Vermouth | Discovery | Hiroaki Sano | 1995 | 3.8.2007 | 1208.9 kB |
| Vampire High School | バンパイア・ハイすくーる | OPN | Inter Heart | 1993 | 3.8.2007 | 23.6 kB | |
| Vanishing Point: Tenshi no Kie ta Machi | バニシングポイント -天使の消えた街- | OPN | Tiara | 1995 | 3.8.2007 | 13.6 kB | |
| Variable Geo | ヴァリアブル・ジオ | OPNA, OPN, MT-32, CM-64, SC-55, Vermouth | Giga | Naoya Shimokawa, Takahiro Yonemura, Tatsuya Watarai | 1993 | 3.8.2007 | 161.5 kB |
| Variable Geo 2: The Bout of Cabalistic Goddess | ヴァリアブル・ジオ2 ~姫神舞闘譚~ | OPNA, OPN, SC-55, SC-88, Vermouth | Giga | Shinya Ishikawa, Atsutoshi Isemura, Naoya Shimokawa, Tatsuya Watarai, Siracono, Doza, Nigou Amakko | 1994 | 3.8.2007 | 205.1 kB |
| Vastness: Kuukyo no Ikenie Tachi | ヴァーストニス 空虚の生贄達 | OPN, SC-55, Vermouth | Holy Wood | Kanta Watanabe | 1993 | 3.8.2007 | 21.1 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->