| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus | ヴィーナス | OPN, SC-55, Vermouth | Software House Parsley | 1994 | 3.8.2007 | 68.9 kB | |
| Vidoro Drops | びいどろドロップス | OPN | Ringer Bell | 1995 | 30.4.2006 | 15.4 kB | |
| Viper BTR: Mahou no Tobaku Shi Totokaru Chomi | VIPER‐BTR ~魔法の賭博師トトカル☆チョミ~ | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1996 | 3.8.2007 | 89.3 kB | |
| Viper CTR: Asuka | VIPER‐CTR ~あすか~ | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1997 | 3.8.2007 | 92.4 kB | |
| Viper GTS RS: Akuma wa Futatabi | VIPER‐GTS RS ~悪魔は再び~ | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 3.8.2007 | 49.6 kB | |
| Viper GTS: Akuma wa Futatabi | VIPER‐GTS ~悪魔は再び~ | OPN | Sogna | 1994 | 14.2.2006 | 18.6 kB | |
| Viper V10 | VIPER-V10 | OPN | Sogna | 1994 | 14.2.2006 | 18.4 kB | |
| Viper V10 RS | VIPER-V10 RS | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 3.8.2007 | 60.9 kB | |
| Viper V12 | VIPER-V12 | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 3.8.2007 | 92 kB | |
| Viper V16 | VIPER-V16 | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 3.8.2007 | 130.8 kB | |
| Viper V6 | VIPER-V6 | OPN | Sogna | 1993 | 14.2.2006 | 8.4 kB | |
| Viper V6 RS | VIPER-V6 RS | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 3.8.2007 | 36.8 kB | |
| Viper V8 | VIPER-V8 | OPN | Sogna | 1993 | 14.2.2006 | 10.7 kB | |
| Viper V8 RS | VIPER-V8 RS | 86, OPN, SC-55, Vermouth | Sogna | 1995 | 3.8.2007 | 53.7 kB | |
| Virgin Angel | OPNA | Crystal Soft | 1995 | 26.8.2007 | 128.7 kB | ||
| Virgin Dream | ヴァージン・ドリーム | OPN | Game Technopolice | 1994 | 5.9.2008 | 26.4 kB | |
| Virtua Call | バーチャコール | OPN | Fairytale | 1995 | 3.8.2007 | 47.9 kB | |
| Virtua Call 2 | バーチャコール2 | OPN | Fairytale | 1995 | 3.8.2007 | 57.4 kB | |
| Visitors Rhapsody Visitte | ビジターズラプソディー ビジット | OPN | Mischief | 1996 | 3.8.2007 | 9.7 kB | |
| VR Date Gogatsu Club May Club | V.R.デート 五月倶楽部メイクラブ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Desire | 1995 | 5.9.2008 | 78.8 kB | |
| Waialae no Kiseki | ワイアラエの奇蹟 | OPN, BEEP | T&E | 1991 | 14.1.2006 | 13.3 kB | |
| Waku Waku Mahjong Panic! 2: Koku Shimusou | わくわく麻雀パニック! 2 ~刻視夢想~ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | 4x9 | 1996 | 5.9.2008 | 190.2 kB | |
| Waku Waku Mahjong Panic!: Shikigami Denshou | わくわく麻雀パニック! ~式神伝承~ | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | 4x9 | 1995 | 5.9.2008 | 92.6 kB | |
| Wakubun | OPN | ASCII | 0000 | 2.5.2008 | 33.3 kB | ||
| Wakusei Omega no Q Ouji | 惑星ΩのQ王子 | OPN | Studio Twin'kle | Daisuke Takahashi | 1996 | 3.8.2007 | 14.9 kB |
| Wanderers | OPNA | Crystal Soft | 1994 | 12.9.2007 | 25.8 kB | ||
| War Game Construction Kit | ウォーゲームコンストラクション | OPN | System Soft | 1990 | 3.8.2007 | 24.4 kB | |
| Warlpurgis Night 3 | ワルプルギスナイト3 | OPN | Proper | 0000 | 3.8.2007 | 23.2 kB | |
| Wasureenu Honoo: Ardor Aeternus | 忘れえぬ炎 -ABDOR AETERNUS- | OPN | You-en-tai | 1996 | 3.8.2007 | 46.2 kB | |
| Watashi | 私 ‐わたし‐ | OPN | Pearl Soft | 1997 | 12.9.2007 | 19.9 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->