| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watashi wo Golf ni Tsuretette | 私をゴルフに連れてって | OPN | Fairytale | 1991 | 3.8.2007 | 33.8 kB | |
| Water Front Adventure | うぉーたーふろんとあどべんちゃ | OPN | Hard | 1990 | 3.8.2007 | 10.6 kB | |
| Waver: The Seeker 2 | ウェーバー ~The Seeker 2~ | OPNA, OPN | Tenshindo | 1996 | 5.9.2008 | 48.9 kB | |
| Weapons Free | OPN | ABA Soft | 0000 | 30.9.2006 | 20.7 kB | ||
| Wedding Errantry Gyakutamaou | ウエディング・エラントリー 逆玉王 | OPN | Grocer | 1994 | 3.8.2007 | 36 kB | |
| Wedding Peach | ウェディングピーチ | OPNA, OPN | KSS | 1996 | 30.4.2006 | 45.8 kB | |
| Wedding Rhapsody | ウェディングラプソディー | OPN | Queensoft | 1990 | 24.12.2007 | 16 kB | |
| Welcome to Pia Carrot | Piaキャロットへようこそ | OPN | Cocktail Soft | 1996 | 3.8.2007 | 47.2 kB | |
| What is Fantasy? | What is Fantasy? | OPN | Plum | 1993 | 30.9.2006 | 27.8 kB | |
| What's Michael? | ホワッツマイケル | OPN | Microcabin | 1989 | 14.1.2006 | 8.1 kB | |
| Will no Dengon | ウィルの伝言 | OPN | Cocktail Soft | 1992 | 3.8.2007 | 26.2 kB | |
| Wings | ウイングス | OPN | Brøderbund Software | 1989 | 14.1.2006 | 15 kB | |
| Winning Post | ウイニングポスト | OPN | Koei | Youichi Yamazaki | 1993 | 24.11.2007 | 16.3 kB |
| Winning Post 2 Plus | ウイニングポスト2Plus | OPNA, OPN | Koei | Yukihide Takekawa | 1995 | 27.10.2007 | 81.9 kB |
| Winning Post PowerUp Kit | ウイニングポスト パワーアップキット | OPN | Koei | Youichi Yamazaki | 1994 | 24.11.2007 | 18.9 kB |
| Wonder Parallel Wars | ワンパラウォーズ | OPN | Mink | 1993 | 5.9.2008 | 24.3 kB | |
| Wonder Parallel Wars 2 | ワンパラウォーズ2 | OPN | Mink | 1995 | 2.5.2008 | 68.1 kB | |
| Words Worth | ワーズ・ワース | OPN | elf | 1993 | 27.10.2007 | 50.6 kB | |
| World Golf 2 | ワールドゴルフ2 | OPN | Enix | Koichi Sugiyama | 1988 | 5.9.2008 | 21 kB |
| Wrestle Angels | レッスルエンジェルス | OPN | KSS | Tatsuya Watarai | 1992 | 5.9.2008 | 62.9 kB |
| Wrestle Angels 2 | レッスルエンジェルス2 | OPN | KSS | 1992 | 5.9.2008 | 44.7 kB | |
| Wrestle Angels 3 | レッスルエンジェルス3 | OPN | KSS | 1993 | 5.9.2008 | 40 kB | |
| Wrestle Angels Special | レッスルエンジェルス スペシャル | OPN | KSS | 1994 | 5.9.2008 | 119.1 kB | |
| Wrestle Angels V1 | レッスルエンジェルスV1 | OPN | KSS | 1995 | 30.4.2006 | 54.5 kB | |
| Wrestle Angels V2 | レッスルエンジェルスV2 | OPN | KSS | 1995 | 30.4.2006 | 77.6 kB | |
| Wrestle Angels V3 | レッスルエンジェルスV3 | OPN | KSS | 1996 | 30.4.2006 | 113.2 kB | |
| X | エックス | OPN | Studio Mobius | 1995 | 30.4.2006 | 29.3 kB | |
| X-Girl | X-GIRL | OPN | Fairytale Red-Zone | 1996 | 3.8.2007 | 59.1 kB | |
| Xak 2: Rising of the Redmoon | サーク2 Rising of The Redmoon | OPN | Microcabin | Ryuji Sasai, Tadahiro Nitta | 1990 | 14.12.2005 | 47.4 kB |
| Xak 3: The Eternal Reccurence | サーク3 ザ エターナル レクレンス | OPN, CM-64, SC-55, Vermouth | Microcabin | Yukiharu Urita | 1993 | 3.8.2007 | 125.7 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->