| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishoujo Hunter ZX | 美少女ハンターZX | OPN | Bon Bee Bon Bon | 1993 | 30.4.2006 | 22.4 kB | |
| Bishoujo Shashin Kan Bangai hen: Outside Story | 美少女写真館 番外編 OUTSIDE STORY | OPN | Hard | 1990 | 3.8.2007 | 8.7 kB | |
| Black Bird: Tori Tachi no Tooboe | BLACK BIRD ~鳥達の遠吠~ | OPNA, OPN | ViVian | Takeaki Watanabe | 1995 | 3.8.2007 | 37.5 kB |
| Blade of Darkness | 黒の剣 | OPN | Forest | 1995 | 3.8.2007 | 60.4 kB | |
| Blind Games | ブラインドゲーム | OPN | May-Be Soft | 1996 | 3.8.2007 | 12.8 kB | |
| Blitzkrieg: Toubu Sensen 1941-45 | ブリッツクリーク 東部戦線 1941‐45 | OPN | System Soft | 1990 | 3.8.2007 | 10.9 kB | |
| Block Quest V | ブロッククエスト V | OPN | Wiz | 1993 | 15.7.2006 | 21 kB | |
| Blue | ブルー | OPN | Kinpukurin | 1992 | 3.8.2007 | 14.7 kB | |
| Blue Garnet | ブルー・ガーネット | OPN | Trush | Hitoshi Sakimoto | 1994 | 15.7.2006 | 14 kB |
| Blue Ruins: Harukanaru Bibanon no Hihou | BLUE RUINS ~遥かなるビバノンの秘宝~ | OPN | ViVian | 1996 | 3.8.2007 | 32.8 kB | |
| Bomber Quest | ボンバークエスト | OPN | Mink | 1994 | 2.5.2008 | 49.1 kB | |
| Brandish | ブランディッシュ | OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa | 1991 | 2.5.2008 | 82.8 kB |
| Brandish 2 Renewal | ブランディッシュ2 リニューアル | OPNA, OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima | 1995 | 5.9.2008 | 72.1 kB |
| Brandish 2: The Planet Buster | ブランディッシュ2 ザ プラネット バスター | OPNA, OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima | 1993 | 5.9.2008 | 110.5 kB |
| Brandish 3 Renewal | ブランディッシュ3 リニューアル | OPNA, OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima | 1995 | 30.4.2006 | 97 kB |
| Brandish 3: Spirit of Balcan | ブランディッシュ3 スピリット オブ バルカン | OPNA, OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima | 1994 | 5.9.2008 | 105.3 kB |
| Brandish Renewal | ブランディッシュ リニューアル | OPNA, OPN, BEEP | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa | 1995 | 5.9.2008 | 56.3 kB |
| Brandish VT | ブランディッシュVT | OPNA, OPN, BEEP, SC-55, Vermouth | Falcom | Mieko Ishikawa, Atsushi Shirakawa, Hirofumi Matsuoka, Masaru Nakajima, Naoki Kaneda, Takahiro Tsunashima, Satoshi Arai | 1996 | 3.8.2007 | 175.8 kB |
| Branmarker | ブランマーカー | OPN | D.O. | 1991 | 3.8.2007 | 17.5 kB | |
| Branmarker | ブランマーカー | OPNA | D.O. | 1991 | 2.5.2008 | 22.9 kB | |
| Branmarker 2 | ブランマーカー2 | OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | D.O. | 1995 | 3.8.2007 | 282.5 kB | |
| Branmarker 2 | ブランマーカー2 | 86, OPN, MT-32, SC-55, Vermouth | D.O. | 1995 | 2.5.2008 | 370 kB | |
| Bretonne Lays | ブルトン・レイ | OPN | System Soft | 1989 | 3.8.2007 | 17 kB | |
| Briganty: The Roots of Darkness | ブリガンティ The roots of darkness | OPNA, OPN, SC-55, SC-88, Vermouth | Giga | Takahiro Yonemura | 1995 | 3.8.2007 | 148.3 kB |
| Bubblegum Crisis Crime Wave | バブルガムクライシス CRIME WAVE | OPN | Victor Entertainment | 1989 | 24.12.2007 | 44.4 kB | |
| Bunkasai | 文化祭 | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Ucom | 1996 | 19.8.2007 | 67.8 kB | |
| Bunny Hunter Ray | ばにぃはんたぁ零 | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Janis | 1995 | 3.8.2007 | 44.5 kB | |
| Bunretsu Shugyo Shin Twinkle Star | 分裂守護神トゥインクル☆スター | OPNA, OPN, MT-32, CM-64, SC-55, Vermouth | Studio Twin'kle | Hiroaki Sano | 1993 | 3.8.2007 | 154.2 kB |
| Burai Gekan | ブライ 下巻 | OPNA | Riverhillsoft | 1990 | 14.1.2006 | 34.2 kB | |
| Burai Joukan | ブライ 上巻 | OPNA | Riverhillsoft | Chihiro Fujioka | 1989 | 14.1.2006 | 132.3 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->