| Title | Japanese Title | Chip | Company | Composer | Year | Date | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Moderate | チェリーマドレット | OPNA, OPN, SC-55, Vermouth | Ucom | 1996 | 19.8.2007 | 98.7 kB | |
| Chick's Tale | チックステイル | OPN | Rihuri's Party | Hitoshi Sakimoto | 1995 | 15.7.2006 | 15.3 kB |
| Chiemi: Kinbaku Airline | 稚恵美 ~緊縛エアライン~ | OPN | Fairytale Red-Zone | 1993 | 3.8.2007 | 45.5 kB | |
| Chikyu Boei Shojo Iko-chan: UFO Daisakusen | 地球防衛少女イコちゃん UFO大作戦 | OPN | Glams | Daisuke Takahashi | 1992 | 3.8.2007 | 41.6 kB |
| Chou Baku | 超・爆 | OPN | Apple Pie | Ryu Umemoto | 1993 | 5.9.2008 | 19.9 kB |
| Chou Jigen Densetsu Rall 3: Kakuseihen | 超次元伝説RALL III ~覚醒編~ | OPN, SC-55, Vermouth | Fairy Dust | Ryu Umemoto | 1994 | 5.9.2008 | 46.4 kB |
| Choujikuu Yousai Macross 1: Remember Me | 超時空要塞マクロス リメンバー・ミー | OPN | Familysoft | 1993 | 2.5.2008 | 143.1 kB | |
| Choujikuu Yousai Macross 2: Skull Leader | 超時空要塞マクロス スカル・リーダー | OPN | Familysoft | 1994 | 3.9.2008 | 46.2 kB | |
| Choujikuu Yousai Macross 2: Skull Leader Complete Pack | 超時空要塞マクロス スカル・リーダー コンプリートパック | OPN | Familysoft | 1994 | 5.9.2008 | 58.7 kB | |
| Choujikuu Yousai Macross 3: Love Stories | 超時空要塞マクロス ラブ・ストーリーズ | OPN | Familysoft | 1994 | 5.9.2008 | 48 kB | |
| Chrome Paradise: Ginhakushiyoku no Rakuen | クロムパラダイス ~銀白色の楽園~ | OPN | Acid Plan | 1996 | 15.7.2006 | 26 kB | |
| Chushiuki | 注射器 | OPN | Aypio | 1996 | 30.4.2006 | 36 kB | |
| Circle Mate | サークルメイト | OPN | Bon Bee Bon Bon | 1994 | 30.4.2006 | 25.6 kB | |
| City Knights | シティナイツ | OPN | Dot Plan | 1993 | 19.8.2007 | 14.4 kB | |
| Classic Road 2 | クラシック・ロード2 | OPN | Victor Entertainment | 1993 | 14.1.2006 | 11.8 kB | |
| Classic Road 3 | クラシック・ロード3 | OPN | Victor Entertainment | 1994 | 14.1.2006 | 21 kB | |
| Clone Doll Kagaijyugyou | クローンドール 課外授業 | OPN, SC-55, Vermouth | Space Project | 1995 | 27.10.2007 | 55.1 kB | |
| Cloth Out | OPNA, OPN | Nampurrow | 1993 | 26.8.2007 | 41.3 kB | ||
| Cobra Mission: Panic in Cobra City | コブラミッション | OPN | Inos | 1991 | 26.8.2007 | 24.6 kB | |
| Cocktail Soft Zoukangou | カクテルソフト増刊号 | OPN | Cocktail Soft | 1992 | 3.8.2007 | 22.8 kB | |
| Cocktail Soft Zoukangou 2 | カクテルソフト増刊号2 | OPN | Cocktail Soft | 1994 | 3.8.2007 | 48.6 kB | |
| Coin | コイン | OPN | Ange | 1996 | 30.9.2006 | 14.8 kB | |
| Collecter D | コレクターD | OPN | D.O. | 1993 | 3.8.2007 | 18.8 kB | |
| Collector D Bangaihen: Gokuraku Dai Nishi Chiku Seerusu Daisakusen | コレクターD 番外編 ~極楽台西地区セールス大作戦~ | OPN | D.O. | 1993 | 3.8.2007 | 26.1 kB | |
| Columns: Taisen Mode Tsuki | コラムス 対戦モード付き | OPN | System Soft | 1991 | 3.8.2007 | 19.8 kB | |
| Coming Heart | カミングハート | OPNA, OPN | May-Be Soft | 1995 | 14.2.2006 | 42.4 kB | |
| Compargar | OPN | Onion Soft | 0000 | 2.5.2008 | 48 kB | ||
| Concert | コンサート | OPNA, OPN | Aypio | 1994 | 15.7.2006 | 78.2 kB | |
| Continental | コンチネンタル | OPN | Game Technopolice | 1992 | 3.8.2007 | 51.2 kB | |
| Corpse Party | コープスパーティー | OPN | ASCII | 1995 | 2.5.2008 | 24.2 kB |
<-Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next->